График на консултациите за първия срок на учебната 2023/2024 година I- II гимназиален етап |
| | | | | | | |
№ | учители | предмет | с родители | с ученици |
ден | час | стая | ден | час |
| БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА |
1 | Петър Михайлов | БЕЛ | четвъртък | 12:30 | | петък | 12:30 |
2 | Десислава Петрова | БЕЛ | четвъртък | 12:30 | | петък | 12:30 |
3 | Димитър Антонов | БЕЛ | четвъртък | 12:30 | | петък | 12:30 |
4 | Донка Гуцова | БЕЛ | сряда | 12:30 | | вторник | 12:30 |
5 | Петър Алексиев | БЕЛ | четвъртък | 12:30 | | четвъртък | 12:30 |
6 | Антония Кръстева | БЕЛ | четвъртък | 12:30 | | петък | 12:30 |
7 | Елена Христова | БЕЛ | сряда | 12:30 | | четвъртък | 12:30 |
| ЧУЖДИ ЕЗИЦИ |
8 | Румяна Никифорова | АЕ | четвъртък | 13:30 | | понеделник | 13:30 |
9 | Катерина Николова | АЕ | четвъртък | 13:30 | | сряда | 13:30 |
10 | Цвете Жекова | АЕ | четвъртък | 13:30 | | понеделник | 13:30 |
11 | Емилия Христова | АЕ | четвъртък | 13:30 | | понеделник | 13:30 |
12 | Велислава Иванова | АЕ | четвъртък | 13:30 | | петък | 13:30 |
13 | Любка Чолашка | АЕ | четвъртък | 12:30 | | понеделник | |
14 | Любина Иванова | АЕ | четвъртък | 12:30 | | петък | 12:30 |
15 | Любомира Любенова | АЕ | четвъртък | 12:30 | | петък | 12:30 |
16 | Ралица Карлова | АЕ | четвъртък | 12:30 | | сряда | 12:30 |
17 | Виктория Костова | АЕ | четвъртък | 12:30 | | понеделник | 12:30 |
18 | Драгомир Маринов | АЕ | сряда | 16:00 | | вторник | 12:30 |
19 | Десислава Танева | ФЕ | четвъртък | 12:30 | | понеделник | 12:30 |
20 | Валентина Кираджиева | НЕ | четвъртък | 13:30 | | четвъртък | 12:30 |
21 | Василка Дамянова | НЕ | четвъртък | 12:30 | | понеделник | 12:30 |
22 | Мария Николова | ИЕ | четвъртък | 12:30 | | вторник | 12:30 |
23 | Ренета Великова | ИЕ | четвъртък | 12:30 | | петък | 12:30 |
| МАТЕМАТИКА, ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ |
24 | Весела Радкова | Математика | четвъртък | 12:30 | | вторник | 12:30 |
25 | Елизабет Керемедчиева | Математика | четвъртък | 12:30 | | петък | 12:30 |
26 | Емилия Богева | Математика | вторник | 12:30 | | понеделник | 12:30 |
27 | Валя Кусева | Математика | четвъртък | 12:30 | | петък | 12:45 |
28 | Соня Венкова | Математика | вторник | 13:30 | | сряда | 13:20 |
29 | Лидия Алексиева | ИТ | | | | | |
30 | Юлиан Топалов | ИТ | четвъртък | 12:30 | | вторник | 12:30 |
31 | Валентина Велкова | ИТ | четвъртък | 12:30 | | четвъртък | 12:30 |
32 | Михаела Алексиева | ИТ | вторник | 12:30 | | сряда | 12:30 |
| ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ, ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА |
33 | Момчил Кузманов | История | четвъртък | 12:30 | | сряда | 12:30 |
34 | Ивайло Найденов | История | четвъртък | 12:30 | | вторник | 12:30 |
35 | Стоян Шиваров | История | четвъртък | 12:30 | | петък | 12:30 |
36 | Елена Вретенарова | Философия | четвъртък | 12:30 | | сряда | 11:00 |
37 | Диляна Филипова | Философия | понеделник | 12:30 | | петък | 12:30 |
38 | Ева Радева | География | четвъртък | 12:30 | | петък | 12:30 |
| ПРИРОДНИ НАУКИ |
39 | Борислава Русинова | Биология | четвъртък | 12:30 | | вторник | 12:30 |
40 | Мартина Евгениева | Биология | четвъртък | 12:30 | | петък | 12:30 |
41 | Ива Петрова | Физика | четвъртък | 13:30 | | сряда | 13:30 |
42 | Чавдар Динев | Физика | вторник | 12:30 | | вторник | 12:30 |
43 | Ирина Андонова | Химия/Физика | понеделник | 12:30 | | петък | 12:30 |
44 | Кристиян Донков | Химия | четвъртък | 12:30 | | вторник | 12:30 |
| МУЗИКА, ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО |
45 | Александър Митев | Музика | сряда | 13:30 | | петък | 12:30 |
46 | Сабина Хубавенкова | ИИ | вторник | 13:30 | | сряда | 12:30 |
| ФВС |
47 | Румяна Данева | ФВС | четвъртък | 12:30 | | петък | 12:30 |
48 | Асен Денчев | ФВС | понеделник | 12:30 | | вторник | 12:30 |
49 | Георги Николов | ФВС | понеделник | 12:30 | | вторник | 12:30 |
50 | Николай Чакалов | ФВС | понеделник | 13:30 | | сряда | 13:30 |