Прием в I-ви клас за учебната 2025/2026 година
Разпределение на класните ръководители и класните стаи за родителската среща на 26.06.2025 г.
📍 Вход 2 – откъм ул. „Софроний Врачански“
I А клас стая 308 кл. ръководител: Светлана Спасова | |||
Номер | Входящ номер | Име, презиме, фамилия | |
1 | 18001257 | ААТ | |
2 | 18004599 | АРД | |
3 | 18007433 | АЧВ | |
4 | 18008911 | БМЯ | |
5 | 18003516 | БРЙ | |
6 | 18004939 | ВВА | |
7 | 18005895 | ВМТ | |
8 | 17011148 | ГРМ | |
9 | 18002303 | ГИК | |
10 | 18008553 | ДНС | |
11 | 18003517 | ДРЙ | |
12 | 18000759 | ЕВК | |
13 | 19013645 | ЕКН | |
14 | 18003930 | ЕЛС | |
15 | 18005450 | ИБУ | |
16 | 18007651 | ИМГ | |
17 | 18003245 | МВС | |
18 | 18004234 | НЙВ | |
19 | 18002234 | НДП | |
20 | 18005481 | НКГ | |
21 | 18007188 | СММ | |
22 | 18004197 | ССБ | |
23 | 18008081 | ССИ | |
24 |
I Б клас стая 309 кл. ръководител: Десислава Здравкова | ||
Номер | Входящ номер | Име, презиме, фамилия |
1 | 18001355 | АВА |
2 | 18005180 | АВЧ |
3 | 18010139 | ААИ |
4 | 18002050 | БВС |
5 | 18000128 | БМЙ |
6 | 18004880 | ВМС |
7 | 18005186 | ВБТ |
8 | 18006500 | ГСЦ |
9 | 18014366 | ДЦМ |
10 | 18010064 | ЕКВ |
11 | 18001052 | ЕНЧ |
12 | 18007293 | ЕКД |
13 | 18000914 | ИХА |
14 | 18006331 | ИМГ |
15 | 18004709 | КБТ |
16 | 18007417 | КМП |
17 | 18004681 | МРС |
18 | 18010187 | МКБ |
19 | 18001605 | НКБ |
20 | 18010299 | ОСС |
21 | 18007970 | РАМ |
22 | 18015220 | РМА |
23 | 18008396 | СГА |
24 | 18000938 | ЯСК |
I В клас стая 310 кл. ръководител: Надежда Илиева | ||
Номер | Входящ номер | Име, презиме, фамилия |
1 | 18001240 | АЦЦ |
2 | 18003584 | ААН |
3 | 18008078 | АРР |
4 | 18011103 | АИА |
5 | 18007277 | ББК |
6 | 18007953 | БВК |
7 | 18007783 | ВГК |
8 | 18001249 | ГГВ |
9 | 18008834 | ГАК |
10 | 18012295 | ЕБС |
11 | 19002849 | ЕВМ |
12 | 18004217 | ЕЕВ |
13 | 18004217 | ЕКЯ |
14 | 18004265 | КГН |
15 | 18010564 | КИМ |
16 | 18001503 | КЯБ |
17 | 18002254 | ЛИС |
18 | 18001059 | МБР |
19 | 18002121 | ММР |
20 | 18005226 | МТР |
21 | 18005535 | НРА |
22 | 18001507 | САА |
23 | 18002440 | ССС |
24 | 18000556 | Ф-МКУ |
I Г клас стая 311 кл. ръководител : Елеонора Данаилова | ||
Номер | Входящ номер | Име, презиме, фамилия |
1 | 18005113 | АСП |
2 | 18004864 | АМД |
3 | 18002338 | БИХ |
4 | 18003087 | ВГГ |
5 | 18007614 | ВАК |
6 | 18001915 | ГИС |
7 | 18002399 | ДАА |
8 | 18005011 | ЕКХ |
9 | 18000357 | ЕКЯ |
10 | 18000315 | ЕЗН |
11 | 18006920 | ИБК |
12 | 18006662 | КИМ |
13 | 18005429 | КГК |
14 | 18002176 | ЛБН |
15 | 18005294 | МАК |
16 | 19005839 | МСМ |
17 | 18003533 | НПИ |
18 | 18008660 | НДТ |
19 | 18013569 | ПХЛ |
20 | 18006291 | ПЙД |
21 | 18002398 | САА |
22 | 18000125 | ССС |
23 | 18001953 | ТЗИ |
24 | 18000662 | ХМЮ |
I Д клас стая 312 кл. ръководител: Анелия Манчева | ||
Номер | Входящ номер | Име, презиме, фамилия |
1 | 18008161 | АИВ |
2 | 18004971 | АСИ |
3 | 18007331 | АТТ |
4 | 18001809 | БМБ |
5 | 18003737 | ВБХ |
6 | 18000723 | ГИГ |
7 | 18000899 | ДЦЦ |
8 | 18010997 | ДЦМ |
9 | 18001713 | ДПЗ |
10 | 18003343 | ЕАП |
11 | 18003045 | ИХБ |
12 | 18003664 | ЙПЯ |
13 | 18002157 | КМИ |
14 | 18010890 | КНЧ |
15 | 18009149 | ЛСП |
16 | 18010996 | МДЮ |
17 | 18013498 | НВН |
18 | 17011956 | ННН |
19 | 18003348 | СДП |
20 | 18012796 | ССА |
21 | 18008373 | СМА |
22 | 18006278 | СДИ |
23 | 18010995 | ХДЮ |
24 | 18005506 | ХХМ |
I Е клас стая 313 кл. ръководител: Десислава Каракашева
| ||
Номер | Входящ номер | Име, презиме, фамилия |
1 | 18003958 | АГГ |
2 | 18009546 | АВК |
3 | 19000206 | АИБ |
4 | 18008999 | ВПП |
5 | 18010618 | ВАВ |
6 | 18003732 | ДБН |
7 | 18002056 | ДИН |
8 | 18003175 | ЕИИ |
9 | 18002895 | ЕММ |
10 | 18000255 | ИКК |
11 | 18004760 | ИДБ |
12 | 18011136 | ЙВП |
13 | 18008395 | МОВ |
14 | 18006607 | МДА |
15 | 18009464 | МАЦ |
16 | 18006542 | ММТ |
17 | 18012714 | НКК |
18 | 18010829 | ННМ |
19 | 18002767 | ПВС |
20 | 18015170 | ПВД |
21 | 18000254 | РКК |
22 | 18001017 | СЛЛ |
23 | 18009924 | ССП |
24 | 18005033 | ЯМД |

График за записване на приетите на първо класиране първокласници в 32.СУИЧЕ „Св. Климент Охридски“

График на дейностите по кандидатстване, класиране и записване на учениците в първи клас в общинските училища на територията на Столична община за 2025 година
КЛАСИРАНИЯ ЗА УЧЕБНАТА 2025/2026 ГОДИНА | |
ДЕЙНОСТ | ПЕРИОД |
Обявяване на свободни места за прием на ученици в първи клас за учебната 2025/2026 година | 22 април 2025 г. |
Заключване на системата в 18:00 часа и подготовка за първо класиране на учебната 2025/2026 година. | 01 юни 2025 г. |
Първо класиране за учебната 2025/2026 година. | 02 юни 2025 г. |
Записване на класираните ученици в първи клас. | 03.06.2025 г. – 10.06.2025 г. вкл. |
Второ класиране за учебната 2025/2026 година. | 10 юни 2025 г. |
Записване на класираните ученици в първи клас. | 11.06.2025 г. – 13.06.2025 г. вкл. |
Трето класиране за учебната 2025/2026 година. | 13 юни 2025 г. |
Записване на класираните ученици в първи клас. | 16.06.2025 г. – 17.06.2025 г. вкл. |
Четвърто класиране за учебната 2025/2026 година. | 17 юни 2025 г. |
Записване на класираните ученици в първи клас. | 19.06.2025 г. – 23.06.2025 г. вкл. |
Класиране за учебната 2025/2026 година. | 29 август 2025 г. |
Записване на класираните ученици в първи клас. | 01.09.2025 г. – 02.09.2025 г. вкл. |
Класиране за учебната 2025/2026 година. | 02 септември 2025 г. |
Записване на класираните ученици в първи клас. | 03.09.2025 г. – 05.09.2025 г. вкл. |
ВАЖНО:
- След всяко извършено класиране, в ИСОДЗ, ПГУ и първи клас се публикуват резултатите.
- Записването на класираните ученици в първи клас, от всички класирания, се извършва до 16:00 часа на съответната дата, след което се премахват всички незаписани деца. Заключването на системата за класиране е в 17:00 часа.
- Няма да се извършва записване на класираните в първи клас ученици в дните 18.06.2025 г. и 20.06.2025 г., поради провеждане на Национално външно оценяване. ü След приключване на класиранията чрез ИСОДЗ, ПГУ и първи клас, приемът на ученици се извършва на място в общинските училища, при наличие на свободни места.

- Заявление – генерира се автоматично в системата;
- Копие от Акт за раждане на детето;
- Оригинал на Удостоверение за завършена подготвителна група (издава се от детската градина);
- При наличие на специални образователни потребности – копие от документацията.
СИСТЕМА за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община
