4-ти клас
Програма втори срок 2025/2026 г.
| 4 а, сутрин |
|
|
|
|
| Понеделник | Вторник | Сряда | Четвъртък | Петък |
1 | Музика | Български език | Английски език | Из. изкуство | Физическо |
| Ганка Панева | Иванка Николова | Иванка Николова | Ганка Панева | Галина Трайкова |
| 208 | 208 | 208 | 208 | 5 |
2 | Български език | Човек и общество | Английски език | Из. изкуство | Физическо |
| Иванка Николова | Иванка Николова | Иванка Николова | Ганка Панева | Галина Трайкова |
| 208 | 208 | 208 | 208 | 5 |
3 | Български език | Математика | ФВС модул | Български език | Математика |
| Иванка Николова | Иванка Николова | Галина Трайкова | Иванка Николова | Иванка Николова |
| 208 | 208 | 5 | 208 | 208 |
4 | Комп. моделиране | Физическо | Математика | Български език | Човек и природа |
| Мирела Стефанова | Галина Трайкова | Иванка Николова | Иванка Николова | Иванка Николова |
| 208 | 5 | 208 | 208 | 208 |
5 | Математика | Немски език ИУЧ | Български език | Английски език | Български език |
| Иванка Николова | Ваня Григорова | Иванка Николова | Иванка Николова | Иванка Николова |
| 208 | 208 | 208 | 208 | 208 |
6 | Човек и природа | Немски език ИУЧ | Технологии | Час на класа |
|
| Иванка Николова | Ваня Григорова | Иванка Николова | Иванка Николова |
|
| 208 | 208 | 208 | 208 |
|
|
|
|
|
|
|
| 4 б, сутрин |
|
|
|
|
| Понеделник | Вторник | Сряда | Четвъртък | Петък |
1 | Човек и природа | Български език | Български език | Технологии | Математика |
| Цветелина Петрова | Цветелина Петрова | Цветелина Петрова | Стефка Дионисиева | Цветелина Петрова |
| 209 | 209 | 209 | 209 | 209 |
2 | Български език | Български език | Математика | Български език | Български език |
| Цветелина Петрова | Цветелина Петрова | Цветелина Петрова | Цветелина Петрова | Цветелина Петрова |
| 209 | 209 | 209 | 209 | 209 |
3 | Физическо | Математика | Из. изкуство | Български език | Английски език |
| Галина Трайкова | Цветелина Петрова | Цветелина Петрова | Цветелина Петрова | Цветелина Петрова |
| 5 | 209 | 209 | 209 | 209 |
4 | ФВС модул | Музика | Из. изкуство | Математика | Физическо |
| Галина Трайкова | Цветелина Петрова | Цветелина Петрова | Цветелина Петрова | Галина Трайкова |
| 5 | 209 | 209 | 209 | 5 |
5 | Немски език ИУЧ | Английски език | Комп. моделиране | Човек и общество | Физическо |
| Ваня Григорова | Цветелина Петрова | Мирела Стефанова | Цветелина Петрова | Галина Трайкова |
| 209 | 209 | 209 | 209 | 5 |
6 | Немски език ИУЧ | Английски език | Човек и природа | Час на класа |
|
| Ваня Григорова | Цветелина Петрова | Цветелина Петрова | Цветелина Петрова |
|
| 209 | 209 | 209 | 209 |
|
|
|
|
|
|
|
| 4 в, сутрин |
|
|
|
|
| Понеделник | Вторник | Сряда | Четвъртък | Петък |
1 | Комп. моделиране | Български език | Български език | Физическо | Български език |
| Мирела Стефанова | Стефка Дионисиева | Стефка Дионисиева | Галина Трайкова | Стефка Дионисиева |
| 210 | 210 | 210 | 5 | 210 |
2 | Математика | Човек и общество | Математика | Физическо | Български език |
| Стефка Дионисиева | Стефка Дионисиева | Стефка Дионисиева | Галина Трайкова | Стефка Дионисиева |
| 210 | 210 | 210 | 5 | 210 |
3 | Български език | Из. изкуство | Английски език | Български език | Музика |
| Стефка Дионисиева | Стефка Дионисиева | Красимира Павлова | Стефка Дионисиева | Стефка Дионисиева |
| 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
4 | Човек и природа | Из. изкуство | Физическо | Български език | Математика |
| Стефка Дионисиева | Стефка Дионисиева | Галина Трайкова | Стефка Дионисиева | Стефка Дионисиева |
| 210 | 210 | 5 | 210 | 210 |
5 | Технологии | Английски език | Испански ИУЧ | Математика | Човек и природа |
| Стефка Дионисиева | Красимира Павлова | Радослава Кирилова | Стефка Дионисиева | Стефка Дионисиева |
| 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
6 |
| Английски език | Испански ИУЧ | Час на класа | ФВС модул |
|
| Красимира Павлова | Радослава Кирилова | Стефка Дионисиева | Галина Трайкова |
|
| 210 | 210 | 210 | 5 |
|
|
|
|
|
|
| 4 г, сутрин |
|
|
|
|
| Понеделник | Вторник | Сряда | Четвъртък | Петък |
1 | Английски език | Български език | Български език | Английски език | Български език |
| Иванка Николова | Ганка Панева | Ганка Панева | Иванка Николова | Ганка Панева |
| 211 | 211 | 211 | 211 | 211 |
2 | Български език | Български език | Човек и природа | Английски език | Български език |
| Ганка Панева | Ганка Панева | Ганка Панева | Иванка Николова | Ганка Панева |
| 211 | 211 | 211 | 211 | 211 |
3 | Математика | Математика | Испански ИУЧ | Физическо | Математика |
| Ганка Панева | Ганка Панева | Радослава Кирилова | Галина Трайкова | Ганка Панева |
| 211 | 211 | 211 | 5 | 211 |
4 | Музика | Човек и общество | Испански ИУЧ | Български език | Човек и природа |
| Ганка Панева | Ганка Панева | Радослава Кирилова | Ганка Панева | Ганка Панева |
| 211 | 211 | 211 | 211 | 211 |
5 | ФВС модул | Физическо | Физическо | Математика | Из. изкуство |
| Галина Трайкова | Галина Трайкова | Галина Трайкова | Ганка Панева | Ганка Панева |
| 5 | 5 | 5 | 211 | 211 |
6 | Комп. моделиране | Технологии |
| Час на класа | Из. изкуство |
| Мирела Стефанова | Стефка Дионисиева |
| Ганка Панева | Ганка Панева |
| 211 | 211 |
| 211 | 211 |
|
|
|
|
|
|
| 4 д, сутрин |
|
|
|
|
| Понеделник | Вторник | Сряда | Четвъртък | Петък |
1 | Математика | Български език | Математика | Български език | Човек и общество |
| Павлинка Ганчева | Павлинка Ганчева | Павлинка Ганчева | Павлинка Ганчева | Павлинка Ганчева |
| 212 | 212 | 212 | 212 | 212 |
2 | Човек и природа | Математика | Физическо | Български език | Математика |
| Павлинка Ганчева | Павлинка Ганчева | Павлинка Ганчева | Павлинка Ганчева | Павлинка Ганчева |
| 212 | 212 | 5 | 212 | 212 |
3 | Български език | ФВС модул | Български език | Човек и природа | Български език |
| Павлинка Ганчева | Павлинка Ганчева | Павлинка Ганчева | Павлинка Ганчева | Павлинка Ганчева |
| 212 | 5 | 212 | 212 | 212 |
4 | Технологии | Английски език | Английски език | Физическо | Български език |
| Павлинка Ганчева | Красимира Павлова | Красимира Павлова | Павлинка Ганчева | Павлинка Ганчева |
| 212 | 212 | 212 | 5 | 212 |
5 | Руски език ИУЧ | Из. изкуство | Английски език | Физическо | Музика |
| Наталия Николова | Павлинка Ганчева | Красимира Павлова | Павлинка Ганчева | Павлинка Ганчева |
| 212 | 212 | 212 | 5 | 212 |
6 | Руски език ИУЧ | Из. изкуство | Комп. моделиране | Час на класа |
|
| Наталия Николова | Павлинка Ганчева | Мирела Стефанова | Павлинка Ганчева |
|
| 212 | 212 | 212 | 212 |
|
|
|
|
|
|
|
| 4 е, сутрин |
|
|
|
|
| Понеделник | Вторник | Сряда | Четвъртък | Петък |
1 | Български език | Български език | Английски език | Български език | Български език |
| Маргарита Гаврилова | Маргарита Гаврилова | Маргарита Гаврилова | Маргарита Гаврилова | Маргарита Гаврилова |
| 213 | 213 | 213 | 213 | 213 |
2 | Математика | Български език | Английски език | Математика | Човек и природа |
| Маргарита Гаврилова | Маргарита Гаврилова | Маргарита Гаврилова | Маргарита Гаврилова | Маргарита Гаврилова |
| 213 | 213 | 213 | 213 | 213 |
3 | Руски език ИУЧ | Математика | Човек и общество | Английски език | Физическо |
| Наталия Николова | Маргарита Гаврилова | Маргарита Гаврилова | Маргарита Гаврилова | Галина Трайкова |
| 213 | 213 | 213 | 213 | 5 |
4 | Руски език ИУЧ | Технологии | Български език | Из. изкуство | Математика |
| Наталия Николова | Маргарита Гаврилова | Маргарита Гаврилова | Маргарита Гаврилова | Маргарита Гаврилова |
| 213 | 213 | 213 | 213 | 213 |
5 | Комп. моделиране | Човек и природа | Български език | Из. изкуство | Музика |
| Мирела Стефанова | Маргарита Гаврилова | Маргарита Гаврилова | Маргарита Гаврилова | Маргарита Гаврилова |
| 213 | 213 | 213 | 213 | 213 |
6 | Физическо | ФВС модул | Физическо | Час на класа |
|
| Галина Трайкова | Галина Трайкова | Галина Трайкова | Маргарита Гаврилова |
|
| 5 | 5 | 5 | 213 |
|
