Гимназиален етап
ГРАФИК НА КОНСУЛТАЦИИТЕ ЗА ПЪРВИ СРОК НА УЧЕБНАТА 2024/2025 ГОДИНА ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА | ||||||||
№ | Учители | Предмет | Консултация с родители | Консултация с ученици | ||||
ден | час | стая | ден | час | стая | |||
1 | Петър Михайлов | БЕЛ | понеделник | 12:30 | метод.каб. | петък | 12:30 | метод.каб |
2 | Десислава Петрова | БЕЛ | четвъртък | 12:35 | 201 | вторник | 12:35 | 201 |
3 | Димитър Антонов | БЕЛ | вторник | 13:15 | метод.каб. | петък | 13:15 | метод.каб |
4 | Донка Гуцова | БЕЛ | вторник | 12.30ч. | 205 | сряда | 12.30ч. | 205 |
5 | Антония Кръстева | БЕЛ | четвъртък | 12,3 | 202 | петък | 12,45 | 202 |
6 | София Дюлгерова | БЕЛ | четвъртък | 13:15 | сряда | 13:15 | ||
7 | Веселина Павлова – Найденова | БЕЛ | четвъртък | 13:30 | ||||
8 | Елена Христова | БЕЛ | четвъртък | 12:30 | МК | вторник | 12:30 | 204 |
ЧУЖДИ ЕЗИЦИ | ||||||||
№ | Учители | Предмет | Консултация с родители | Консултация с ученици | ||||
ден | час | стая | ден | час | стая | |||
9 | Катерина Николова | АЕ | четвъртък | 13.20ч. | 104 | сряда | 13.20 ч. | 104 |
Румяна Никифорова | АЕ | четвъртък | 13:30 | понеделник | 13:30 | 204 | ||
Десислава Вълчанова | АЕ | четвъртък | 13:20 | МК | петък | 13:20 | 101 | |
10 | Цвете Жекова | АЕ | четвъртък | 13:20 | 102 | понеделник | 13:20 | мк |
11 | Емилия Христова | АЕ | четвъртък | 8:10 | 105 | четвъртък | 13:15 | 105 |
12 | Велислава Иванова | АЕ | понеделник | 8:00 | МК | Четвъртък | 13:30 | 100 |
13 | Любка Чолашка | АЕ | четвъртък | 14:20 | сряда | 12:35 | ||
14 | Любина Иванова | АЕ | четвъртък | 12:30 | вторник | 12:30 | 200 | |
15 | Любомира Любенова | АЕ | понеделник | 12:35 | 100 | петък | 12:35 | 100 |
16 | Ралица Карлова | АЕ | четвъртък | 13:40 | 105 | понеделник | 12:35 | 204 |
17 | Алекс Дибра | АЕ | четвъртък | 13:20 | 104 | петък | 12:35 | 104 |
18 | Драгомир Маринов | АЕ | вторник | 12:40 | 102 | сряда | 12:30 | 102 |
19 | Десислава Танева | ФЕ | Четвъртък | 12.40 ч. | понеделник | 12.30 ч. | ||
20 | Илилян Николов | РЕ | понеделник | 12:30 | 200 | вторник | 12:30 | |
21 | Василка Дамянова | НЕ | Четвъртък | 12.40 ч. | 301 | понеделник | 12.30 ч. | 301 |
22 | Мария Николова | ИЕ | Четвъртък | 12.40 ч. | 402 | сряда | 12:30 | 402 |
23 | Ренета Великова | ИЕ | четвъртък | 12.40 ч. | 300 | вторник | 12.30 ч. | 300 |
МАТЕМАТИКА, ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ | ||||||||
№ | Учители | Предмет | Консултация с родители | Консултация с ученици | ||||
ден | час | стая | ден | час | стая | |||
24 | Асенка Папазова | Математика | Четвъртък | 15:10 | 305 | Четвъртък | 12:40 | 200 |
25 | Емилия Богева | Математика | четвъртък | 12:45 | 304 | Вторник | 12:30 | |
26 | Валя Кусева | Математика | четвъртък | 12:45 | 302 | Понеделник | 12:45 | |
27 | Соня Венкова | Математика | Вторник | 11:45 | 303 | Вторник | 12:30 | 303 |
28 | Тодор Кръстев | Математика | Четвъртък | 13:30 | Сряда | 13:30 | ||
Весела Йорданова | Математика | Понеделник | 11:00 | Вторник | 13:15 | |||
29 | Таня Белясин | Математика | Понеделник | 11:50 | 304 | Понеделник | 12:30 | 304 |
30 | Юлиан Топалов | ИТ | Понеделник | 12:00 | 207 | Четвъртък | 12:00 | 207 |
31 | Валентина Велкова | ИТ | Четвъртък | 12:30 | Четвъртък | 12:00 | ||
32 | Георги Владимиров | ИТ | Четвъртък | 13:30 | Четвъртък | 12:30 | ||
Галина Каракашева | ИТ | Четвъртък | 17:50 | Четвъртък | 12:40 | 405 | ||
ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ, ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА | ||||||||
№ | Учители | Предмет | Консултация с родители | Консултация с ученици | ||||
ден | час | стая | ден | час | стая | |||
33 | Момчил Кузманов | История | Четвъртък | 12,4 | 603 | сряда | 12,4 | 603 |
34 | Ивайло Найденов | История | Четвъртък | 12:30 | 605 | понеделник | 12:30 | 605 |
35 | Стоян Шиваров | История | четвъртък | 12:30 | 605 | понеделник | 12:35 | 603 |
36 | Елена Вретенарова | Философия | Четвъртък | 12:30 | петък | |||
37 | Диляна Филипова | Философия | Петък | 12:30 | Четвъртък | |||
38 | Ева Радева | География | Четвъртък | 12,30 | Понеделник | 12,35 | 606 | |
39 | Кадън Бейзад | География | вторник | 14:10 | вторник | 13:00ч. | ||
ПРИРОДНИ НАУКИ | ||||||||
№ | Учители | Предмет | Консултация с родители | Консултация с ученици | ||||
ден | час | стая | ден | час | стая | |||
40 | Борислава Русинова | Биология | Четвъртък | 13:30 | 501 | сряда | 12,35 | 501 |
41 | Мартина Евгениева | Биология/Химия | четвъртък | 12,4 | 500 | сряда | 12,35 | 503 |
42 | Станислав Тодоров | Биология | четвъртък | 13:30 | петък | 14:20 | ||
43 | Ива Петрова | Физика | четвъртък | 13,30 | 505 | сряда | 13,30 | 505 |
44 | Ирина Андонова | Химия/Физика | четвъртък | 12,4 | 502 | вторник | 12,45 | 502 |
45 | Кристиян Донков | Химия | Петък | 11:00 | 504 | Петък | 12:30 | 504 |
МУЗИКА, ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО | ||||||||
№ | Учители | Предмет | Консултация с родители | Консултация с ученици | ||||
ден | час | стая | ден | час | стая | |||
46 | Александър Митев | Музика | понеделник | 12,45 | 401 | петък | 12,45 | 401 |
47 | Илияна Траянова | Музика | четвъртък | 11:50 | петък | 13:30 | ||
48 | Сабина Хубавенкова | ИИ | Четвъртък | 12,30 | 403 | сряда | 12,30 | 403 |
ФВС | ||||||||
№ | Учители | Предмет | Консултация с родители | Консултация с ученици | ||||
ден | час | стая | ден | час | стая | |||
49 | Румяна Данева | ФВС | четвъртък | 12,30 | салон | вторник | 12,30 | |
50 | Асен Денчев | ФВС | понеделник | 12,30 | салон | вторник | 12,30 | |
51 | Георги Николов | ФВС | понеделник | 12,30 | салон | сряда | 12,30 | |
52 | Николай Чакалов | ФВС | петък | 14:10 | сряда | 14:10 |
Настоящият график е утвърден със Заповед №20/17.09.2024г. На директора на 32. Средно училище с изучаване на чужди езици „Свети Климент Охридски“, гр. София