График на консултациите за втория срок на учебната 2024/2025 година гимназиален етап |
№ | учители | предмет | с родители | с ученици |
ден | час | стая | ден | час |
| БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА |
1 | Антония Кръстева | БЕЛ | четвъртък | 13.15-13.55 | методичен кабинет | петък | |
2 | Десислава Петрова | БЕЛ | четвъртък | 13:30 – 14:10 | 201 | понеделник | 13:30 – 14:10 |
3 | Димитър Антонов | БЕЛ | Петък | 12:30 – 13:10 | методичен кабинет | понеделник | 12:30 – 13:10 |
4 | Донка Гуцова | БЕЛ | четвъртък | 12:30 | 205 | вторник | 13.20-14.00 |
5 | Елена Христова | БЕЛ | четвъртък | 13:20-14:00 | 204 | вторник | 13:20-14:00 |
6 | Петър Михайлов | БЕЛ | понеделник | 13:20 | методичен кабинет | петък | 13:20 |
| ЧУЖДИ ЕЗИЦИ |
7 | Велислава Иванова | АЕ | четвъртък | 12:45 – 13:25 | методичен кабинет | вторник | 12:50 – 13:30 |
8 | Алекс Дибра | АЕ | сряда | 12:30-13:10 | 104 | сряда | 13:20-14:00 |
9 | Десислава Вълчанова | АЕ | четвъртък | 12:30-13:10 | 106 | петък | 12:30-13:10 |
10 | Драгомир Маринов | АЕ | четвъртък | 13:30-14:10 | 102 | вторник | 13:30-14:10 |
11 | Емилия Христова | АЕ | четвъртък | 12.40 -13.20 | 105 | вторник | 19.15-19.45 |
12 | Катерина Николова | АЕ | четвъртък | 14.10 – 14.50 | 104 | четвъртък | 12.40 – 13.20 |
13 | Любина Иванова | АЕ | четвъртък | 13:30-14:10 | 103 | вторник | 13:30-14:10 |
14 | Любка Чолашка | АЕ | четвъртък | 10.10.-10.50 | 101 | петък | 12.30-13.10 |
15 | Любомира Любенова | АЕ | сряда | 13:15-13:55 | 100 | понеделник | 13:15-13:55 |
16 | Ралица Карлова | АЕ | четвъртък | 12:35 – 13:15 | 105 | сряда | 13:30 – 14:10 |
17 | Румяна Никифорова | АЕ | Петък | 11:45-12:30 | 103 | петък | 12:30-13:00 |
18 | Цвете Жекова-Стефанова | АЕ | четвъртък | 12:40-13:20 | | вторник | 12:30-13:10 |
19 | Десислава Танева | ФЕ | четвъртък | 13.20-13.50 | | вторник | 13.20-14.00 |
20 | Василка Дамянова | НЕ | четвъртък | 9:10 – 9:50 | | четвъртък | 13.20-14.00 |
21 | Мария Николова | ИЕ | четвъртък | 13:30-14:10 | 402 / 401 | сряда | 13:30-14:10 |
22 | Ренета Великова | ИЕ | четвъртък | 13.20 – 13.50 | | вторник | 13:30-14:10 |
23 | Илиян Николов | РЕ | понеделник | 13:15 – 13:45 | 200 | вторник | 13:15 – 13:45 |
| МАТЕМАТИКА, ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ |
24 | Асенка Папазова-Кръстева | Математика | вторник | 11:00 – 11:40 | 305 | сряда | 13:20-14:00 |
25 | Валя Кусева | Математика | четвъртък | 13:15 | 302 | четвъртък | 13:15-14:00 |
26 | Емилия Богева | Математика | четвъртък | 13:15 | 302 | четвъртък | 13:15-14:00 |
27 | Соня Венкова | Математика | четвъртък | 13,15-14,00 | 303 | вторник | 12:30 -13:15 |
28 | Таня Белясин | Математика | четвъртък | 13:30- 14:00 | 304 | петък | 13:20- 14:00 |
29 | Валентина Велкова | ИТ | четвъртък | 12:30- 13:00 | 405 | четвъртък | 13:30- 14:00 |
30 | Галина Каракашева | ИТ | четвъртък | 13:30 -14:10 | 405 | понеделник | 16:10 – 16:50 |
31 | Георги Владимиров | ИТ | четвъртък | 11:00-11:45 | 406 | сряда | 13:15-14:00 |
32 | Юлиан Топалов | ИТ | вторник | 13:15-14:00 | 207 | четвъртък | 13:15-14:00 |
| ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ |
33 | Диляна Филипова | Философия | четвъртък | 13.20-14.00ч | 603 | петък | 13.20-14.00 |
34 | Ева Радева | География | четвъртък | 13.20-14.00ч | 606 | понеделник | 13.20-14.00ч |
35 | Елена Вретенарова | Философия | четвъртък | 13.20-14.00ч | 602 | вторник | 13.20-14.00ч |
36 | Ивайло Найденов | История | четвъртък | 13:20-14:00 | 605 | вторник | 13.20-14.00 |
37 | Кадън Бейзад | География | четвъртък | 12:50- 13:30 | 606 | понеделник | 14.00-14.10 |
38 | Момчил Кузманов | История | четвъртък | 13:20-13:50 | 601 | сряда | 13.30-14.00 |
39 | Стоян Шиваров | История | понеделник | 12:30-13:15 | 604 | четвъртък | 13:15-14:00 |
| ПРИРОДНИ НАУКИ |
40 | Борислава Русинова | Биология | `четвъртък | 13:15-13:50 | 500 | петък | 13.15-13.55 |
41 | Ива Петрова | Физика | четвъртък | 12:30-13:10 | 505 | вторник | 12:00-13:15 |
42 | Иван Станков | Физика | Сряда | 10:30-11:15 | 505 | Сряда | 13:30-14:00 |
43 | Ирина Андонова | Химия/Физика | петък | 13:15 – 13:55 | 502 | четвъртък | 13:20-14:00 |
44 | Кристиян Донков | Химия | четвъртък | 11:20-12:30 | 504 | четвъртък | 13:20-14:00 |
45 | Мартина Евгениева | Биология/Химия | вторник | 9:10 – 10:00 | 500 | сряда | 13.20 – 14.10 |
46 | Станислав Тодоров | Биология | сряда | 11:40 – 12:30 | 501 | петък | 12:35-13:00 |
| МУЗИКА, ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО |
47 | Александър Митев | Музика | сряда | 12.35-13.15 | 401 | петък | 13:30 – 14:10 |
48 | Сабина Хубавенкова | ИИ | понеделник | 13.15-14.00 | 403 | вторник | 12.30-13.15 |
| ФВС |
49 | Асен Денчев | ФВС | понеделник | 13:30-14:10 | | вторник | 13:30-14:10 |
50 | Георги Николов | ФВС | сряда | 12:35-13:15 | | петък | 13:30-14:10 |
51 | Николай Чакалов | ФВС | понеделник | 12.10-12.50 | | понеделник | 12:50-13:30 |
52 | Румяна Данева | ФВС | Четвъртък | 13:15-14:00 | | Понеделник | 13:15-14:00 |