Прогимназиален етап
График на консултациите за втория срок на учебната 2025/2026 година прогимназиален етап
Приложение 2
№ | учители | предмет | с родители | с ученици | ||||
ден | час | стая | ден | час | стая | |||
| БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА | |||||||
1 | Розалия Благоева | БЕЛ | четвъртък | 12.30 – 13.10 | учителска стая | понеделник | 12:40 – 13:20 | 201 |
2 | Борислава Петрова | БЕЛ | четвъртък | 12.30 – 13.10 | учителска стая | понеделник | 12:50 – 13:30 | 203 |
3 | Марина Янкова | БЕЛ | четвъртък | 12.30 – 13.10 | учителска стая | вторник | 12:40 – 13:20 | 205 |
4 | Веселина Павлова | БЕЛ | четвъртък | 12.30 – 13.10 | учителска стая | понеделник | 13:35 – 14:15 | 6 |
5 | София Дюлгерова | БЕЛ | четвъртък | 12.30 – 13.10 | учителска стая | понеделник | 12:40 – 13:20 | 204 |
6 | Виолета Петрова | БЕЛ | сряда | 12.30 – 13.10 | учителска стая | вторник | 12:30 – 13:10 | 202 |
| Димитър Антонов | БЕЛ | четвъртък | 12:30 – 13:10 | учителска стая | сряда | 12:30 – 13:10 | 203 |
ЧУЖДИ ЕЗИЦИ | ||||||||
7 | Антоанета Милушева | АЕ | четвъртък | 12.30 – 13.10 | учителска стая | сряда | 12.30 – 13:10 | 300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 | Кристина Митова | АЕ | вторник | 12.30 – 13.10 | учителска стая |
вторник | 12:30 – 13:10 |
|
10 | Валентина Петрова | АЕ | четвъртък | 12.30 – 13.10 | учителска стая | понеделник | 12:30 – 13:10 | 301 |
11 | Емилия Христова | АЕ | четвъртък | 12.30 – 13.10 | методичен кабинет | вторник | 12.50 – 13.30 | 105 |
12 | Катя Николова | АЕ | четвъртък | 12.30 – 13.10 | методичен кабинет | сряда | 12.30 – 13.10 | 104 |
13 | Велислава Иванова | АЕ | понеделник | 16.00 – 16.40 | 100 | четвъртък | 12.50 – 13.30 | 100 |
14 | Карина Тонева | АЕ | четвъртък | 12.30 – 13.10 | 101 | сряда | 12.30 – 13.10 | 101 |
15 | Румяна Никифорова | АЕ | четвъртък | 12.30 – 13.10 | 103 | вторник | 12.30 – 13.10 | 103 |
16 | Цвете Жекова | АЕ | четвъртък | 12.30 – 13.10 | 105 | сряда | 12.30 – 13.10 | 105 |
12 | Ваня Григорова | НЕ | четвъртък | 12.30 – 13.10 | учителска стая | сряда | 12:30 – 13:10 |
|
13 | Радослава Кирилова | ИЕ | четвъртък | 12.30 – 13.10 | учителска стая | понеделник | 12:30 – 13:10 |
|
14 | Наталия Николова | РЕ | четвъртък | 16.10 – 16.50 | учителска стая | сряда | 12:35 – 13:15 |
|
15 | Галя Ганчева | НЕ | понеделник | 12.30 – 13.10 | учителска стая | понеделник | 12.30 -13 .15 |
|
МАТЕМАТИКА, ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ | ||||||||
16 | Таня Белясин | математика | четвъртък | 12.30 – 13.10 | учителска стая | петък | 12:30 – 13:10 | 304 |
17 | Тодор Кръстев | математика | сряда | 12.30 – 13.10 | учителска стая | петък | 12:30 – 13:10 |
|
18 | Юлия Николова-Георгиева | математика | четвъртък | 12.30 – 13.10 | учителска стая | понеделник | 12:30 – 13:10 |
|
19 | Рая Ганева | математика | четвъртък | 12.30 – 13.10 | учителска стая | петък | 12:30 – 13:10 | 305 |
20 | Елена Колева | математика | понеделник | 12.30 – 13.10 | учителска стая | вторник | 12:30 – 13:10 |
|
21 | Силвия Илиева | КМИТ | четвъртък | 16.10 – 16.50 | учителска стая | сряда | 12:30 – 13:10 | 404 |
22 | Мирела Стефанов | КМИТ | вторник | 12.30 – 13.10 | учителска стая | петък | 12:30 – 13:10 | 402 |
23 | Михаела Алексиева | математика | четвъртък | 15.50 – 16.30 | учителска стая | понеделник | 12:35 – 13:15 |
|
24 | Лидия Алексиева | ИТ | четвъртък | 12.30 – 13.10 | 1 | понеделник | 12:35 – 13:15 | 1 |
ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ, ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА | ||||||||
24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
25 | Йордан Лазаров | история | четвъртък | 12.30 – 13.10 | учителска стая | вторник | 12:30 – 13:10 | 601 |
26 | Галя Веселинова | география | четвъртък | 12.30 – 13.10 | учителска стая | вторник | 12:30 – 13:10 | 604 |
27 | Кадън Бейзад | география | четвъртък | 12.30 – 13.10 | учителска стая | сряда | 12:30 – 13:10 | 606 |
ПРИРОДНИ НАУКИ | ||||||||
28 | Станислав Тодоров | БЗО/ ЧиПр | четвъртък | 13:30 -14:10 | учителска стая | петък | 12:35 – 13:15 |
|
29 | Радина Романова | ЧиПр | четвъртък | 12.30 – 13.10 | учителска стая | вторник | 12:30 – 13:10 | 503 |
30 | Ива Петрова | ЧиПр | четвъртък | 12.30 – 13.10 | учителска стая | понеделник | 12:30 – 13:10 |
|
31 | Кристиян Донков | химия | петък | 12.30 – 13.10 | учителска стая | петък | 12:30 – 13:10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МУЗИКА, ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО, ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО | ||||||||
32 | Албена Йорданова | музика | четвъртък | 12.30 – 13.10 | учителска стая | четвъртък | 12:30 – 13:10 |
|
33 | Илиана Траянова | музика | понеделник | 12.30 – 13.10 | учителска стая | петък | 12:50 – 13:30 |
|
34 | Сабина Хубавенкова | ИИ | четвъртък | 12.30 – 13.10 | учителска стая | петък | 12:30 – 13:10 |
|
35 | Мирослава Василева | ИИ | четвъртък | 13:30 – 14:10 | учителска стая | сряда | 12:35 – 13:15 |
|
36 | Асен Наков | ТиП | понеделник | 12.30 – 13.10 | учителска стая | петък | 12:35 – 13:15 |
|
ФВС | ||||||||
37 | Стефка Агова | ФВС | четвъртък | 12.30 – 13.10 | учителска стая | сряда | 12:30 – 13:10 |
|
38 | Петко Бачийски | ФВС | четвъртък | 12.30 – 13.10 | учителска стая | петък | 12:30 – 13:10 |
|
39 | Добромира Ганчева | ФВС | четвъртък | 12.30 – 13.10 | учителска стая | вторник | 12:30 – 13:10 |
|
40 | Николай Чакалов | ФВС | четвъртък | 16.20 – 17.00 | учителска стая | петък | 12:50 – 13:30 |
|
41 | Галина Трайкова | ФВС | четвъртък | 12.30 – 13.10 | учителска стая | вторник | 12:35 – 13:15 |
|
