Уважаеми родители,
През учебната 2026/2027 година храненето на учениците в 32. СУИЧЕ „Св. Климент Охридски“ ще се осъществява от фирма „Ив и Сие 2010“ ЕООД.
Лице за контакт: Данаил Петков
Телефон: 0897 800 008
* Ще се предлага едно тристепенно обедно меню, включващо супа, основно ястие и десерт.
Уведомяваме Ви, че от понеделник, 05.10.2026 г., училищният стол подновява дейността си.
На 05.10.2026 г. кметът на СО – район „Възраждане“, г-н Станислав Илиев, кани учениците от начален етап (по предварително изготвен график) на безплатен обяд в училищния стол.
От вторник, 06.10.2026 г., храненето ще се осъществява по график.
* Заявяването и заплащането на купоните за хранене ще се извършват единствено и само чрез електронната система smartercard.bg. Вход в системата. Цена на купона: 4,02 €
Учениците, които вече разполагат с електронна карта, могат да продължат да я използват след нейното актуализиране.
СЕДМИЧНО МЕНЮ 05.10.2026 – 09.10.2026 г. | |||
| Понеделник – 05.10.2026 г. | |||
| Наименование на ястието | гр. | алергени | кал. |
| 1. | |||
| 2. | |||
| 3. | |||
| 4. | |||
| Вторник – 06.10.2026 г. | |||
| Наименование на ястието | гр. | алергени | кал. |
| 1. Таратор | 150 | мляко | 189 |
| 2. Мусака | 200 | глутен, яйца, мляко | 224 |
| 3. Макарони със сирене | 100 | мляко, глутен | 218 |
| 4. Хляб УС България | 50 | глутен | |
| Сряда – 07.10.2026 г. | |||
| Наименование на ястието | гр. | алергени | кал. |
| 1. Супа пиле с фиде и застройка | 150 | мляко, яйца | 235 |
| 2. Свинско с картофи | 200 | глутен | 299 |
| 3. Шоколадов мъфин | 100 | яйца, мляко, глутен | 255 |
| 4. Хляб УС България | 50 | глутен | |
| Четвъртък – 08.10.2026 г. | |||
| Наименование на ястието | гр. | алергени | кал. |
| 1. Супа топчета | 150 | яйца, мляко | 138 |
| 2. Боб яхния | 200 | 301 | |
| 3. Бисквитена торта | 100 | мляко, глутен | 299 |
| 4. Хляб УС България | 50 | глутен | |
| Петък – 09.10.2026 г. | |||
| Наименование на ястието | гр. | алергени | кал. |
| 1. Леща по манастирски | 150 | 236 | |
| 2. Печена риба филе с гарнитура | 200 | риба | 285 |
| 3. Плод | 100 | ||
| 4. Хляб УС България | 50 | глутен | |
