2-ри клас
График – 2. клас
| Първа смяна | 2.а | |||||
| час | Понеделник | Вторник | Сряда | Четвъртък | Петък | |
| предмет | 1 | Математика | Математика | Български език | ФВС модул | Физическо |
| учител | Силвия Русева | Силвия Русева | Силвия Русева | Добромира Ганчева | Добромира Ганчева | |
| стая | 1 | 1 | 1 | ФВС | ФВС | |
| предмет | 2 | Български език | Български език | Математика | Немски език ИУЧ | Родинознание |
| учител | Силвия Русева | Силвия Русева | Силвия Русева | Галя Ганчева | Силвия Русева | |
| стая | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| предмет | 3 | Български език | Технологии | Родинознание ФУЧ | Немски език ИУЧ | Български език |
| учител | Силвия Русева | Силвия Русева | Силвия Русева | Галя Ганчева | Силвия Русева | |
| стая | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| предмет | 4 | Музика | Английски език | Английски ИУЧ | Български език | Български език |
| учител | Силвия Русева | Ани Филипова | Ани Филипова | Силвия Русева | Силвия Русева | |
| стая | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| предмет | 5 | Из. изкуство | Английски език | Физическо | Музика | Математика |
| учител | Силвия Русева | Ани Филипова | Добромира Ганчева | Силвия Русева | Силвия Русева | |
| стая | 1 | 1 | ФВС | 1 | 1 | |
| предмет | 6 | Час на класа | ||||
| учител | Силвия Русева | |||||
| стая | 1 | |||||
| Първа смяна | 2.б | |||||
| час | Понеделник | Вторник | Сряда | Четвъртък | Петък | |
| предмет | 1 | Математика | Български език | ФВС модул | Български език | Български език |
| учител | Маргрета Велкова | Маргрета Велкова | Цветомира Георгиева | Маргрета Велкова | Маргрета Велкова | |
| стая | 2 | 2 | ФВС | 2 | 2 | |
| предмет | 2 | Български език | Математика | Физическо | Български език | Български език |
| учител | Маргрета Велкова | Маргрета Велкова | Цветомира Георгиева | Маргрета Велкова | Маргрета Велкова | |
| стая | 2 | 2 | ФВС | 2 | 2 | |
| предмет | 3 | Български език | Родинознание | Немски език ИУЧ | Математика | Английски ИУЧ |
| учител | Маргрета Велкова | Маргрета Велкова | Ваня Григорова | Маргрета Велкова | Ани Филипова | |
| стая | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| предмет | 4 | Технологии | Из. изкуство | Немски език ИУЧ | Музика | Математика |
| учител | Маргрета Велкова | Маргрета Велкова | Ваня Григорова | Маргрета Велкова | Маргрета Велкова | |
| стая | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| предмет | 5 | Английски език | Английски език | Музика | Родинознание ФУЧ | Физическо |
| учител | Катерина Желязкова | Катерина Желязкова | Маргрета Велкова | Маргрета Велкова | Цветомира Георгиева | |
| стая | 2 | 2 | 2 | 2 | ФВС | |
| предмет | 6 | Час на класа | ||||
| учител | Маргрета Велкова | |||||
| стая | 2 | |||||
| Първа смяна | 2.в | |||||
| час | Понеделник | Вторник | Сряда | Четвъртък | Петък | |
| предмет | 1 | Български език | Български език | Български език | Английски език | Български език |
| учител | Ани Филипова | Ани Филипова | Ани Филипова | Ани Филипова | Ани Филипова | |
| стая | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| предмет | 2 | Български език | Математика | Български език | Английски език | Математика |
| учител | Ани Филипова | Ани Филипова | Ани Филипова | Ани Филипова | Ани Филипова | |
| стая | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| предмет | 3 | Математика | Английски ИУЧ | Математика | Родинознание ФУЧ | Испански ИУЧ |
| учител | Ани Филипова | Ани Филипова | Ани Филипова | Ани Филипова | Мария Николова | |
| стая | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| предмет | 4 | Из. изкуство | Физическо | Музика | Български език | Испански ИУЧ |
| учител | Ани Филипова | Цветомира Георгиева | Маргрета Велкова | Ани Филипова | Мария Николова | |
| стая | 3 | ФВС | 3 | 3 | 3 | |
| предмет | 5 | ФВС модул | Родинознание | Технологии | Физическо | Музика |
| учител | Цветомира Георгиева | Маргрета Велкова | Силвия Русева | Цветомира Георгиева | Маргрета Велкова | |
| стая | ФВС | 3 | 3 | ФВС | 3 | |
| предмет | 6 | Час на класа | ||||
| учител | Ани Филипова | |||||
| стая | 3 | |||||
| Втора смяна | 2.г | |||||
| час | Понеделник | Вторник | Сряда | Четвъртък | Петък | |
| предмет | 1 | Български език | Български език | Физическо | Час на класа | Испански ИУЧ |
| учител | Катерина Желязкова | Катерина Желязкова | Цветомира Георгиева | Катерина Желязкова | Ренета Великова | |
| стая | 1 | 1 | ФВС | 1 | 1 | |
| предмет | 2 | Български език | Български език | ФВС модул | Български език | Испански ИУЧ |
| учител | Катерина Желязкова | Катерина Желязкова | Цветомира Георгиева | Катерина Желязкова | Ренета Великова | |
| стая | 1 | 1 | ФВС | 1 | 1 | |
| предмет | 3 | Музика | Математика | Математика | Математика | Физическо |
| учител | Катерина Желязкова | Катерина Желязкова | Катерина Желязкова | Катерина Желязкова | Цветомира Георгиева | |
| стая | 1 | 1 | 1 | 1 | ФВС | |
| предмет | 4 | Математика | Из. изкуство | Български език | Английски език | Родинознание |
| учител | Катерина Желязкова | Катерина Желязкова | Катерина Желязкова | Катерина Желязкова | Катерина Желязкова | |
| стая | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| предмет | 5 | Английски ИУЧ | Технологии | Английски език | Музика | Български език |
| учител | Катерина Желязкова | Диана Стоянова | Катерина Желязкова | Катерина Желязкова | Катерина Желязкова | |
| стая | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| предмет | 6 | Родинознание ФУЧ | ||||
| учител | Катерина Желязкова | |||||
| стая | 1 | |||||
| Втора смяна | 2.д | |||||
| час | Понеделник | Вторник | Сряда | Четвъртък | Петък | |
| предмет | 1 | Физическо | Физическо | Български език | Час на класа | Български език |
| учител | Цветомира Георгиева | Цветомира Георгиева | Юлия Михайлова | Юлия Михайлова | Юлия Михайлова | |
| стая | ФВС | ФВС | 2 | 2 | 2 | |
| предмет | 2 | Български език | ФВС модул | Английски ИУЧ | Български език | Български език |
| учител | Юлия Михайлова | Цветомира Георгиева | Юлия Михайлова | Юлия Михайлова | Юлия Михайлова | |
| стая | 2 | ФВС | 2 | 2 | 2 | |
| предмет | 3 | Български език | Български език | Математика | Математика | Испански ИУЧ |
| учител | Юлия Михайлова | Юлия Михайлова | Юлия Михайлова | Юлия Михайлова | Ренета Великова | |
| стая | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| предмет | 4 | Математика | Английски език | Родинознание ФУЧ | Испански ИУЧ | Математика |
| учител | Юлия Михайлова | Юлия Михайлова | Юлия Михайлова | Ренета Великова | Юлия Михайлова | |
| стая | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| предмет | 5 | Родинознание | Английски език | Музика | Музика | Из. изкуство |
| учител | Юлия Михайлова | Юлия Михайлова | Диана Стоянова | Диана Стоянова | Юлия Михайлова | |
| стая | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| предмет | 6 | Технологии | ||||
| учител | Диана Стоянова | |||||
| стая | 2 | |||||
| Втора смяна | 2.е | |||||
| час | Понеделник | Вторник | Сряда | Четвъртък | Петък | |
| предмет | 1 | Английски ИУЧ | Български език | Математика | Час на класа | Физическо |
| учител | Юлия Михайлова | Диана Стоянова | Диана Стоянова | Диана Стоянова | Цветомира Георгиева | |
| стая | 3 | 3 | 3 | 3 | ФВС | |
| предмет | 2 | Физическо | Български език | Технологии | Български език | ФВС модул |
| учител | Цветомира Георгиева | Диана Стоянова | Диана Стоянова | Диана Стоянова | Цветомира Георгиева | |
| стая | ФВС | 3 | 3 | 3 | ФВС | |
| предмет | 3 | Български език | Математика | Български език | Математика | Английски език |
| учител | Диана Стоянова | Диана Стоянова | Диана Стоянова | Диана Стоянова | Юлия Михайлова | |
| стая | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| предмет | 4 | Музика | Музика | Български език | Из. изкуство | Родинознание |
| учител | Диана Стоянова | Диана Стоянова | Диана Стоянова | Диана Стоянова | Диана Стоянова | |
| стая | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| предмет | 5 | Математика | Испански ИУЧ | Английски език | Испански ИУЧ | Български език |
| учител | Диана Стоянова | Ренета Великова | Юлия Михайлова | Ренета Великова | Диана Стоянова | |
| стая | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| предмет | 6 | Родинознание ФУЧ | ||||
| учител | Диана Стоянова | |||||
| стая | 3 |
