8-ми клас
Програма втори срок 2025/2026 г.
| 8 а, следобед |
|
|
|
|
| Понеделник | Вторник | Сряда | Четвъртък | Петък |
1 | Английски език | Български език | Инф. технологии | Час на класа | Английски език |
| Велислава Иванова | София Дюлгерова | Лидия Алексиева | Велислава Иванова | Велислава Иванова |
| 100 | 100 | 405 | 100 | 100 |
2 | Английски език | Български език | Английски език | Английски език | Английски език |
| Велислава Иванова | София Дюлгерова | Велислава Иванова | Велислава Иванова | Велислава Иванова |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
3 | Английски език | Музика | Английски език | Английски език | Английски език |
| Велислава Иванова | Илиана Траянова | Велислава Иванова | Велислава Иванова | Велислава Иванова |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
4 | География АЕ ИУЧ | Английски език | Английски език | Английски език | Български език |
| Ева Радева | Велислава Иванова | Велислава Иванова | Велислава Иванова | София Дюлгерова |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
5 | Математика | Английски език | Физическо | Философия | Български език |
| Тодор Кръстев | Велислава Иванова | Николай Чакалов | Христо Сотиров | София Дюлгерова |
| 100 | 100 | 1 | 100 | 100 |
6 | История АЕ ИУЧ | Английски език | Математика | Английски език | Физическо |
| Ивайло Найденов | Велислава Иванова | Тодор Кръстев | Велислава Иванова | Николай Чакалов |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 1 |
7 |
| Английски език | Математика | Английски език | ФВС модул |
|
| Велислава Иванова | Тодор Кръстев | Велислава Иванова | Николай Чакалов |
|
| 100 | 100 | 100 | 1 |
|
|
|
|
|
|
| 8 б, следобед |
|
|
|
|
| Понеделник | Вторник | Сряда | Четвъртък | Петък |
1 | Инф. технологии | Английски език | Математика | Час на класа | Български език |
| Лидия Алексиева | Емилия Христова | Тодор Кръстев | Емилия Христова | София Дюлгерова |
| 405 | 105 | 105 | 105 | 105 |
2 | География АЕ ИУЧ | Английски език | Математика | Английски език | Български език |
| Ева Радева | Емилия Христова | Тодор Кръстев | Емилия Христова | София Дюлгерова |
| 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
3 | История АЕ ИУЧ | Български език | Английски език | Английски език | ФВС модул |
| Ивайло Найденов | София Дюлгерова | Емилия Христова | Емилия Христова | Николай Чакалов |
| 105 | 105 | 105 | 105 | 1 |
4 | Математика | Български език | Английски език | Английски език | Английски език |
| Тодор Кръстев | София Дюлгерова | Емилия Христова | Емилия Христова | Емилия Христова |
| 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
5 | Английски език | Музика | Английски език | Английски език | Английски език |
| Емилия Христова | Илиана Траянова | Емилия Христова | Емилия Христова | Емилия Христова |
| 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
6 | Английски език | Физическо | Английски език | Физическо | Английски език |
| Емилия Христова | Николай Чакалов | Емилия Христова | Николай Чакалов | Емилия Христова |
| 105 | 1 | 105 | 1 | 105 |
7 | Английски език |
| Английски език | Философия | Английски език |
| Емилия Христова |
| Емилия Христова | Христо Сотиров | Емилия Христова |
| 105 |
| 105 | 105 | 105 |
|
|
|
|
|
|
| 8 в, следобед |
|
|
|
|
| Понеделник | Вторник | Сряда | Четвъртък | Петък |
1 | География АЕ ИУЧ | Инф. технологии | Английски език | Час на класа | Математика |
| Ева Радева | Лидия Алексиева | Катерина Николова | Катерина Николова | Таня Белясин |
| 104 | 405 | 104 | 104 | 104 |
2 | Английски език | Музика | Английски език | Английски език | Български език |
| Катерина Николова | Илиана Траянова | Катерина Николова | Катерина Николова | Димитър Антонов |
| 104 | 104 | 104 | 104 | 104 |
3 | Английски език | Английски език | Английски език | Английски език | Български език |
| Катерина Николова | Катерина Николова | Катерина Николова | Катерина Николова | Димитър Антонов |
| 104 | 104 | 104 | 104 | 104 |
4 | История АЕ ИУЧ | Английски език | Български език | Английски език | ФВС модул |
| Ивайло Найденов | Катерина Николова | Димитър Антонов | Катерина Николова | Николай Чакалов |
| 104 | 104 | 104 | 104 | 1 |
5 | Английски език | Английски език | Български език | Английски език | Английски език |
| Катерина Николова | Катерина Николова | Димитър Антонов | Катерина Николова | Катерина Николова |
| 104 | 104 | 104 | 104 | 104 |
6 | Английски език | Английски език | Математика | Философия | Английски език |
| Катерина Николова | Катерина Николова | Таня Белясин | Христо Сотиров | Катерина Николова |
| 104 | 104 | 104 | 104 | 104 |
7 |
| Физическо | Математика | Физическо | Английски език |
|
| Николай Чакалов | Таня Белясин | Николай Чакалов | Катерина Николова |
|
| 1 | 104 | 1 | 104 |
|
|
|
|
|
|
| 8 г, следобед |
|
|
|
|
| Понеделник | Вторник | Сряда | Четвъртък | Петък |
1 | Философия | Музика | Английски език | Час на класа | Инф. технологии |
| Христо Сотиров | Илиана Траянова | Карина Тонева | Карина Тонева | Лидия Алексиева |
| 101 | 101 | 101 | 101 | 405 |
2 | История АЕ ИУЧ | Английски език | Английски език | Английски език | Английски език |
| Ивайло Найденов | Карина Тонева | Карина Тонева | Карина Тонева | Карина Тонева |
| 101 | 101 | 101 | 101 | 101 |
3 | География АЕ ИУЧ | Английски език | Английски език | Английски език | Английски език |
| Ева Радева | Карина Тонева | Карина Тонева | Карина Тонева | Карина Тонева |
| 101 | 101 | 101 | 101 | 101 |
4 | Английски език | Английски език | Английски език | Английски език | Английски език |
| Карина Тонева | Карина Тонева | Карина Тонева | Карина Тонева | Карина Тонева |
| 101 | 101 | 101 | 101 | 101 |
5 | Английски език | Български език | Английски език | Български език | Физическо |
| Карина Тонева | Димитър Антонов | Карина Тонева | Димитър Антонов | Николай Чакалов |
| 101 | 101 | 101 | 101 | 1 |
6 | Английски език | Математика | ФВС модул | Математика | Български език |
| Карина Тонева | Таня Белясин | Николай Чакалов | Таня Белясин | Димитър Антонов |
| 101 | 101 | 1 | 101 | 101 |
7 | Английски език |
| Физическо | Математика | Български език |
| Карина Тонева |
| Николай Чакалов | Таня Белясин | Димитър Антонов |
| 101 |
| 1 | 101 | 101 |
|
|
|
|
|
|
| 8 д, следобед |
|
|
|
|
| Понеделник | Вторник | Сряда | Четвъртък | Петък |
1 | Английски език | Английски език | Математика | Час на класа | Български език |
| Румяна Никифоров | Румяна Никифоров | Таня Белясин | Румяна Никифоров | Димитър Антонов |
| 103 | 103 | 103 | 103 | 103 |
2 | Английски език | Английски език | Математика | Английски език | Информатика |
| Румяна Никифоров | Румяна Никифоров | Таня Белясин | Румяна Никифоров | Галина Каракашева |
| 103 | 103 | 103 | 103 | 405 |
3 | Английски език | Английски език | Български език | Английски език | Информатика |
| Румяна Никифоров | Румяна Никифоров | Димитър Антонов | Румяна Никифоров | Галина Каракашева |
| 103 | 103 | 103 | 103 | 405 |
4 | Английски език | Английски език | ФВС модул | Български език | Инф. технологии |
| Румяна Никифоров | Румяна Никифоров | Николай Чакалов | Димитър Антонов | Галина Каракашева |
| 103 | 103 | 1 | 103 | 405 |
5 | Физическо | Философия | Английски език | Английски език | Английски език |
| Николай Чакалов | Христо Сотиров | Румяна Никифоров | Румяна Никифоров | Румяна Никифоров |
| 1 | 103 | 103 | 103 | 103 |
6 | Физическо | Музика | Английски език | Английски език | Английски език |
| Николай Чакалов | Илиана Траянова | Румяна Никифоров | Румяна Никифоров | Румяна Никифоров |
| 1 | 103 | 103 | 103 | 103 |
7 | Математика | Български език | Английски език |
| Английски език |
| Таня Белясин | Димитър Антонов | Румяна Никифоров |
| Румяна Никифоров |
| 103 | 103 | 103 |
| 103 |
|
|
|
|
|
|
| 8 е, следобед |
|
|
|
|
| Понеделник | Вторник | Сряда | Четвъртък | Петък |
0 | Биология ФУЧ |
|
|
|
|
| Венета Велкова |
|
|
|
|
| 503 |
|
|
|
|
1 | Химия ФУЧ | Английски език | Английски език | Час на класа | Английски език |
| Венета Велкова | Цвете Жекова | Цвете Жекова | Цвете Жекова | Цвете Жекова |
| 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
2 | Английски език | Английски език | Английски език | Английски език | Английски език |
| Цвете Жекова | Цвете Жекова | Цвете Жекова | Цвете Жекова | Цвете Жекова |
| 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
3 | Английски език | Английски език | Английски език | Английски език | Английски език |
| Цвете Жекова | Цвете Жекова | Цвете Жекова | Цвете Жекова | Цвете Жекова |
| 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
4 | ФВС модул | Английски език | Математика | Математика | Английски език |
| Николай Чакалов | Цвете Жекова | Таня Белясин | Таня Белясин | Цвете Жекова |
| 1 | 102 | 102 | 102 | 102 |
5 | Английски език | Физическо | Математика | Физическо | Информатика |
| Цвете Жекова | Николай Чакалов | Таня Белясин | Николай Чакалов | Галина Каракашева |
| 102 | 2 | 102 | 1 | 405 |
6 | Английски език | Философия | Български език | Български език | Информатика |
| Цвете Жекова | Христо Сотиров | Димитър Антонов | Димитър Антонов | Галина Каракашева |
| 102 | 102 | 102 | 102 | 405 |
7 | Английски език | Музика | Български език | Български език | Инф. технологии |
| Цвете Жекова | Илиана Траянова | Димитър Антонов | Димитър Антонов | Галина Каракашева |
| 102 | 102 | 102 | 102 | 405 |
