| 8 а, сутрин |
| Понеделник | Вторник | Сряда | Четвъртък | Петък |
1 | Математика | Английски език | Английски език | Философия | Математика |
| Тодор Лъчезаров Кръстев | Велислава Стоянова Иванова | Велислава Стоянова Иванова | Елена Тодорова Вретенарова | Тодор Лъчезаров Кръстев |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
2 | Математика | Английски език | Английски език | Английски език | Математика ИУЧ |
| Тодор Лъчезаров Кръстев | Велислава Стоянова Иванова | Велислава Стоянова Иванова | Велислава Стоянова Иванова | Тодор Лъчезаров Кръстев |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
3 | Химия АЕ ФУЧ | Английски език | Английски език | Английски език | Български език |
| Нели Кирилова Киркова-Костова | Велислава Стоянова Иванова | Велислава Стоянова Иванова | Велислава Стоянова Иванова | София Василева Дюлгерова |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
4 | ФВС модул | Английски език | Английски език | Английски език | Български език |
| Николай Йорданов Чакалов | Велислава Стоянова Иванова | Велислава Стоянова Иванова | Велислава Стоянова Иванова | София Василева Дюлгерова |
| 3 | 100 | 100 | 100 | 100 |
5 | Английски език | Английски език | Английски език | Английски език | Физическо |
| Велислава Стоянова Иванова | Велислава Стоянова Иванова | Велислава Стоянова Иванова | Велислава Стоянова Иванова | Николай Йорданов Чакалов |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 3 |
6 | Английски език | Из. изкуство | Български език | Английски език | Физическо |
| Велислава Стоянова Иванова | Сабина Пенчева Хубавенкова | София Василева Дюлгерова | Велислава Стоянова Иванова | Николай Йорданов Чакалов |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 3 |
7 | Английски език | Български език | Български ИУЧ | Час на класа | Инф. технологии |
| Велислава Стоянова Иванова | София Василева Дюлгерова | София Василева Дюлгерова | Велислава Стоянова Иванова | Галина Димитрова Каракашева |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 405 |
8 | Биология АЕ ФУЧ | | | | |
| Венета Борисова Велкова | | | | |
| 104 | | | | |
| | | | | |
| 8 б, сутрин |
| Понеделник | Вторник | Сряда | Четвъртък | Петък |
1 | Английски език | Английски език | Математика | Английски език | Математика ИУЧ |
| Емилия Боянова Христова | Емилия Боянова Христова | Весела Петрова Йорданова | Емилия Боянова Христова | Весела Петрова Йорданова |
| 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
2 | Английски език | Английски език | Математика | Философия | Математика |
| Емилия Боянова Христова | Емилия Боянова Христова | Весела Петрова Йорданова | Елена Тодорова Вретенарова | Весела Петрова Йорданова |
| 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
3 | Английски език | Английски език | Български език | Английски език | Английски език |
| Емилия Боянова Христова | Емилия Боянова Христова | София Василева Дюлгерова | Емилия Боянова Христова | Емилия Боянова Христова |
| 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
4 | Български ИУЧ | Из. изкуство | Български език | Английски език | Английски език |
| Веселина Стефанова Павлова-Найденова | Сабина Пенчева Хубавенкова | София Василева Дюлгерова | Емилия Боянова Христова | Емилия Боянова Христова |
| 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
5 | Английски език | Английски език | Инф. технологии | Английски език | Английски език |
| Емилия Боянова Христова | Емилия Боянова Христова | Галина Димитрова Каракашева | Емилия Боянова Христова | Емилия Боянова Христова |
| 105 | 105 | 405 | 105 | 105 |
6 | Химия АЕ ФУЧ | Английски език | Физическо | Английски език | Български език |
| Нели Кирилова Киркова-Костова | Емилия Боянова Христова | Николай Йорданов Чакалов | Емилия Боянова Христова | София Василева Дюлгерова |
| 105 | 105 | 2 | 105 | 105 |
7 | Биология АЕ ФУЧ | Английски език | Физическо | Час на класа | Български език |
| Венета Борисова Велкова | Емилия Боянова Христова | Николай Йорданов Чакалов | Емилия Боянова Христова | София Василева Дюлгерова |
| 105 | 105 | 2 | 105 | 105 |
8 | | | | | ФВС модул |
| | | | | Николай Йорданов Чакалов |
| | | | | 1 |
| | | | | |
| 8 в, сутрин |
| Понеделник | Вторник | Сряда | Четвъртък | Петък |
1 | Математика | Математика | Английски език | Английски език | Физическо |
| Весела Петрова Йорданова | Весела Петрова Йорданова | Катерина Христова Николова | Катерина Христова Николова | Николай Йорданов Чакалов |
| 104 | 104 | 104 | 104 | 3 |
2 | Математика ИУЧ | Математика | Английски език | Английски език | Физическо |
| Весела Петрова Йорданова | Весела Петрова Йорданова | Катерина Христова Николова | Катерина Христова Николова | Николай Йорданов Чакалов |
| 104 | 104 | 104 | 104 | 3 |
3 | ФВС модул | Инф. технологии | Английски език | Философия | Български ИУЧ |
| Николай Йорданов Чакалов | Галина Димитрова Каракашева | Катерина Христова Николова | Елена Тодорова Вретенарова | Веселина Стефанова Павлова-Найденова |
| 2 | 405 | 104 | 104 | 104 |
4 | Химия АЕ ФУЧ | Английски език | Български език | Английски език | Английски език |
| Нели Кирилова Киркова-Костова | Катерина Христова Николова | Димитър Георгиев Антонов | Катерина Христова Николова | Катерина Христова Николова |
| 104 | 104 | 104 | 104 | 104 |
5 | Из. изкуство | Английски език | Английски език | Английски език | Английски език |
| Сабина Пенчева Хубавенкова | Катерина Христова Николова | Катерина Христова Николова | Катерина Христова Николова | Катерина Христова Николова |
| 104 | 104 | 104 | 104 | 104 |
6 | Български език | Английски език | Английски език | Английски език | Английски език |
| Димитър Георгиев Антонов | Катерина Христова Николова | Катерина Христова Николова | Катерина Христова Николова | Катерина Христова Николова |
| 104 | 104 | 104 | 104 | 104 |
7 | Български език | Български език | Английски език | Час на класа | Английски език |
| Димитър Георгиев Антонов | Димитър Георгиев Антонов | Катерина Христова Николова | Катерина Христова Николова | Катерина Христова Николова |
| 104 | 104 | 104 | 104 | 104 |
8 | | Биология АЕ ФУЧ | | | |
| | Венета Борисова Велкова | | | |
| | 104 | | | |
| | | | | |
| 8 г, сутрин |
| Понеделник | Вторник | Сряда | Четвъртък | Петък |
1 | Физическо | Английски език | Английски език | Английски език | Английски език |
| Николай Йорданов Чакалов | Десислава Георгиева Вълчанова | Десислава Георгиева Вълчанова | Десислава Георгиева Вълчанова | Десислава Георгиева Вълчанова |
| 3 | 101 | 101 | 101 | 101 |
2 | Физическо | Английски език | Английски език | Английски език | Английски език |
| Николай Йорданов Чакалов | Десислава Георгиева Вълчанова | Десислава Георгиева Вълчанова | Десислава Георгиева Вълчанова | Десислава Георгиева Вълчанова |
| 3 | 101 | 101 | 101 | 101 |
3 | Математика | Английски език | Английски език | Английски език | Английски език |
| Весела Петрова Йорданова | Десислава Георгиева Вълчанова | Десислава Георгиева Вълчанова | Десислава Георгиева Вълчанова | Десислава Георгиева Вълчанова |
| 101 | 101 | 101 | 101 | 101 |
4 | Математика | Английски език | Английски език | Философия | Английски език |
| Весела Петрова Йорданова | Десислава Георгиева Вълчанова | Десислава Георгиева Вълчанова | Елена Тодорова Вретенарова | Десислава Георгиева Вълчанова |
| 101 | 101 | 101 | 101 | 101 |
5 | Български ИУЧ | Инф. технологии | Български език | Английски език | Български език |
| Димитър Георгиев Антонов | Галина Димитрова Каракашева | Димитър Георгиев Антонов | Десислава Георгиева Вълчанова | Димитър Георгиев Антонов |
| 101 | 406 | 101 | 101 | 101 |
6 | Из. изкуство | Български език | Математика | Английски език | Български език |
| Сабина Пенчева Хубавенкова | Димитър Георгиев Антонов | Весела Петрова Йорданова | Десислава Георгиева Вълчанова | Димитър Георгиев Антонов |
| 101 | 101 | 101 | 101 | 101 |
7 | Химия АЕ ФУЧ | Биология АЕ ФУЧ | Математика ИУЧ | Час на класа | Английски език |
| Нели Кирилова Киркова-Костова | Венета Борисова Велкова | Весела Петрова Йорданова | Десислава Георгиева Вълчанова | Десислава Георгиева Вълчанова |
| 101 | 101 | 101 | 101 | 101 |
8 | | | ФВС модул | | |
| | | Николай Йорданов Чакалов | | |
| | | 1 | | |
| | | | | |
| 8 д, сутрин |
| Понеделник | Вторник | Сряда | Четвъртък | Петък |
1 | Английски език | Физическо | Английски език | Английски език | Английски език |
| Румяна Захариева Захариева-Никифоров | Николай Йорданов Чакалов | Румяна Захариева Захариева-Никифоров | Румяна Захариева Захариева-Никифоров | Румяна Захариева Захариева-Никифоров |
| 103 | 3 | 103 | 103 | 103 |
2 | Английски език | Физическо | Английски език | Английски език | Английски език |
| Румяна Захариева Захариева-Никифоров | Николай Йорданов Чакалов | Румяна Захариева Захариева-Никифоров | Румяна Захариева Захариева-Никифоров | Румяна Захариева Захариева-Никифоров |
| 103 | 3 | 103 | 103 | 103 |
3 | Български език | Български език | Английски език | Английски език | Английски език |
| Димитър Георгиев Антонов | Димитър Георгиев Антонов | Румяна Захариева Захариева-Никифоров | Румяна Захариева Захариева-Никифоров | Румяна Захариева Захариева-Никифоров |
| 103 | 103 | 103 | 103 | 103 |
4 | Български език | Български език | Английски език | Английски език | Английски език |
| Димитър Георгиев Антонов | Димитър Георгиев Антонов | Румяна Захариева Захариева-Никифоров | Румяна Захариева Захариева-Никифоров | Румяна Захариева Захариева-Никифоров |
| 103 | 103 | 103 | 103 | 103 |
5 | Английски език | Из. изкуство | Математика | Английски език | Информатика |
| Румяна Захариева Захариева-Никифоров | Сабина Пенчева Хубавенкова | Весела Петрова Йорданова | Румяна Захариева Захариева-Никифоров | Галина Димитрова Каракашева |
| 103 | 103 | 103 | 103 | 405 |
6 | Английски език | Математика | Инф. технологии | Философия | Информатика |
| Румяна Захариева Захариева-Никифоров | Весела Петрова Йорданова | Галина Димитрова Каракашева | Елена Тодорова Вретенарова | Галина Димитрова Каракашева |
| 103 | 103 | 405 | 103 | 405 |
7 | Английски език | Математика | БЕЛ ФУЧ | Час на класа | ФВС модул |
| Румяна Захариева Захариева-Никифоров | Весела Петрова Йорданова | Димитър Георгиев Антонов | Румяна Захариева Захариева-Никифоров | Николай Йорданов Чакалов |
| 103 | 103 | 103 | 103 | 3 |
8 | | | | | Математика ФУЧ |
| | | | | Соня Тодорова Венкова |
| | | | | 103 |
| | | | | |
| 8 е, сутрин |
| Понеделник | Вторник | Сряда | Четвъртък | Петък |
1 | Английски език | Български език | Английски език | Английски език | Английски език |
| Цвете Миткова Жекова-Стефанова | Димитър Георгиев Антонов | Цвете Миткова Жекова-Стефанова | Цвете Миткова Жекова-Стефанова | Цвете Миткова Жекова-Стефанова |
| 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
2 | Английски език | Български език | Английски език | Английски език | Английски език |
| Цвете Миткова Жекова-Стефанова | Димитър Георгиев Антонов | Цвете Миткова Жекова-Стефанова | Цвете Миткова Жекова-Стефанова | Цвете Миткова Жекова-Стефанова |
| 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
3 | Английски език | Из. изкуство | Математика | Английски език | ФВС модул |
| Цвете Миткова Жекова-Стефанова | Сабина Пенчева Хубавенкова | Весела Петрова Йорданова | Цвете Миткова Жекова-Стефанова | Николай Йорданов Чакалов |
| 102 | 102 | 102 | 102 | 3 |
4 | Английски език | Математика | Физическо | Английски език | Английски език |
| Цвете Миткова Жекова-Стефанова | Весела Петрова Йорданова | Николай Йорданов Чакалов | Цвете Миткова Жекова-Стефанова | Цвете Миткова Жекова-Стефанова |
| 102 | 102 | 2 | 102 | 102 |
5 | Английски език | Математика | Физическо | Философия | Английски език |
| Цвете Миткова Жекова-Стефанова | Весела Петрова Йорданова | Николай Йорданов Чакалов | Елена Тодорова Вретенарова | Цвете Миткова Жекова-Стефанова |
| 102 | 102 | 2 | 102 | 102 |
6 | Химия АЕ ФУЧ | Информатика | Български език | Английски език | Английски език |
| Венета Борисова Велкова | Галина Димитрова Каракашева | Димитър Георгиев Антонов | Цвете Миткова Жекова-Стефанова | Цвете Миткова Жекова-Стефанова |
| 102 | 406 | 102 | 102 | 102 |
7 | Английски език | Информатика | Инф. технологии | Час на класа | Български език |
| Цвете Миткова Жекова-Стефанова | Галина Димитрова Каракашева | Галина Димитрова Каракашева | Цвете Миткова Жекова-Стефанова | Димитър Георгиев Антонов |
| 102 | 406 | 405 | 102 | 102 |
8 | | | | Биология АЕ ФУЧ | |
| | | | Венета Борисова Велкова | |
| | | | 102 | |