30.06.2025 г.
След подаване на заявления за промяна на паралелка от настоящи ученици в 32.СУИЧЕ ученик от 5в клас се премества в 5е и ученик от 5е се премества в 5д клас.
В резултат на извършената промяна свободните места за пети клас за учебната 2025/2026г са следните:
5а АЕ/НЕ – 3 места
5б-АЕ/НЕ – 3 места
5в-АЕ/ИЕ – 5 места
5г-АЕ/ИЕ – 4 места
5д-АЕ/РЕ – 2 места
5е-АЕ/РЕ – 3 места
Класирани ученици за пети клас за учебната 2025/2026г.
Класирани ученици | Входящ № | Бал | Втори чужд език | Паралелка |
1 | 4318 | 349 т. | Испански език | V в клас |
2. | 4499 | 348 т. | Испански език | V в клас |
3 | 4303 | 347 т. | Испански език | V в клас |
4. | 4425 | 347 т. | Немски език | V а клас |
5. | 4345 | 347 | Испански език | V в клас |
6. | 4438 | 346.50 т. | Испански език | V г клас |
7. | 4439 | 346 т. | Испански език | V в клас |
8. | 4485 | 346 т. | Испански език | V г клас |
9. | 4405 | 345.50 т. | Немски език | V а клас |
10. | 4475 | 345 т. | Немски език | V а клас |
11. | 4327 | 345 т. | Испански език | V г клас |
12. | 4442 | 344.50 т. | Немски език | V б клас |
13. | 4482 | 344.50 т. | Немски език | V б клас |
14. | 4453 | 344.50 т. | Немски език | V б клас |
15. | 4313 | 344.50 т. | Испански език | V г клас |
16. | 4308 | 344.50 т. | Руски език | V д клас |
17. | 4328 | 343.50 т. | Руски език | V д клас |
18. | 4262 | 343.50 т. | Руски език | V е клас |
19. | 4312 | 343.50 т. | Испански език | V г клас |
20. | 4377 | 343.50 т. | Руски език | V е клас |
Записването на приетите ученици се извършва на 01.07.2025г. чрез потвърждаване на желанието за прием на имейл: kl_ohridski32@school32.com.
Резерви:
1. | 4298 | 343 т. |
2. | 4478 | 342.50 т. |
3. | 4310 | 342.50 т. |
4. | 4436 | 342 т. |
5. | 4426 | 341.50 т. |
6. | 4489 | 341.50 т. |
7. | 4374 | 341 т. |
8. | 4275 | 341 т. |
9. | 4449 | 341 т. |
10. | 4277 | 341 т. |
11. | 4500 | 340.50 т. |
12. | 4290 | 340 т. |
13. | 4440 | 340 т. |
14. | 4387 | 340 т. |
15. | 4307 | 340 т. |
16. | 4331 | 339.50 т. |
17. | 4257 | 339 т. |
18. | 4391 | 339 т. |
19. | 4291 | 339 т. |
20. | 4295 | 339 т. |
Подали заявления за прием в пети клас за учебната 2025/2026г.
Брой подадени заявления за прием в V клас | Вх. № | точки БЕЛ | точки МАТ | точки ЧЕ | БЕЛ-НВО | МАТ-НВО | общ бр.точки |
1 | 4318/23.06.2025 | 50 | 50 | 50 | 99 | 100 | 349 |
2 | 4499/26.06.2025 | 50 | 50 | 50 | 98 | 100 | 348 |
3 | 4303/23.06.2025 | 50 | 50 | 50 | 97 | 100 | 347 |
4 | 4425/24.06.2025 | 50 | 50 | 50 | 97 | 100 | 347 |
5 | 4345/23.06.2025 | 50 | 50 | 50 | 97 | 100 | 347 |
6 | 4438/24.06.2025 | 50 | 50 | 50 | 96,5 | 100 | 346,5 |
7 | 4439/24.06.2025 | 50 | 50 | 50 | 96 | 100 | 346 |
8 | 4485/25.06.2025 | 50 | 50 | 50 | 96 | 100 | 346 |
9 | 4405/24.06.2025 | 50 | 50 | 50 | 95,5 | 100 | 345,5 |
10 | 4475/25.06.2025 | 50 | 50 | 50 | 95 | 100 | 345 |
11 | 4327/23.06.2025 | 50 | 50 | 50 | 98 | 97 | 345 |
12 | 4442/24.06.2025 | 50 | 50 | 50 | 98,5 | 96 | 344,5 |
13 | 4482/25.06.2025 | 50 | 50 | 50 | 100 | 94,5 | 344,5 |
14 | 4454/24.06.2025 | 50 | 50 | 50 | 97,5 | 97 | 344,5 |
15 | 4313/23.06.2025 | 50 | 50 | 50 | 98,5 | 96 | 344,5 |
16 | 4308/23.06.2025 | 50 | 50 | 50 | 97,5 | 97 | 344,5 |
17 | 4328/23.06.2025 | 50 | 50 | 50 | 93,5 | 100 | 343,5 |
18 | 4262/23.06.2025 | 50 | 50 | 50 | 98,5 | 95 | 343,5 |
19 | 4312/23.06.2025 | 50 | 50 | 50 | 93,5 | 100 | 343,5 |
20 | 4377/23.06.2025 | 50 | 50 | 50 | 93,5 | 100 | 343,5 |
21 | 4298/23.06.2025 | 50 | 50 | 50 | 96 | 97 | 343 |
22 | 4478/25.06.2025 | 50 | 50 | 50 | 92,5 | 100 | 342,5 |
23 | 4310/23.06.2025 | 50 | 50 | 50 | 94,5 | 98 | 342,5 |
24 | 4436/24.06.2025 | 50 | 50 | 50 | 92 | 100 | 342 |
25 | 4426/24.06.2025 | 50 | 50 | 50 | 94,5 | 97 | 341,5 |
26 | 4489/25.06.2025 | 50 | 50 | 50 | 91,5 | 100 | 341,5 |
27 | 4374/23.06.2025 | 50 | 50 | 50 | 91 | 100 | 341 |
28 | 4275/23.06.2025 | 50 | 50 | 50 | 100 | 91 | 341 |
29 | 4449/24.06.2025 | 50 | 50 | 50 | 98 | 93 | 341 |
30 | 4277/23.06.2025 | 50 | 50 | 50 | 95 | 96 | 341 |
31 | 4500/26.06.2025 | 50 | 50 | 50 | 91,5 | 99 | 340,5 |
32 | 4290/23.06.2025 | 50 | 50 | 50 | 96 | 94 | 340 |
33 | 4440/24.06.2025 | 50 | 50 | 50 | 95 | 95 | 340 |
34 | 4387/23.06.2025 | 50 | 50 | 50 | 93 | 97 | 340 |
35 | 4307/23.06.2025 | 50 | 50 | 50 | 93 | 97 | 340 |
36 | 4331/23.06.2025 | 50 | 50 | 50 | 91 | 98,5 | 339,5 |
37 | 4257/23.06.2025 | 50 | 50 | 50 | 89 | 100 | 339 |
38 | 4391/23.06.2025 | 50 | 50 | 50 | 92 | 97 | 339 |
39 | 4291/23.06.2025 | 50 | 50 | 50 | 93 | 96 | 339 |
40 | 4295/23.06.2025 | 50 | 50 | 50 | 89 | 100 | 339 |
41 | 4388/23.06.2025 | 50 | 50 | 50 | 89,5 | 99 | 338,5 |
42 | 4337/23.06.2025 | 50 | 50 | 50 | 91,5 | 97 | 338,5 |
43 | 4338/23.06.2025 | 50 | 50 | 50 | 88,5 | 100 | 338,5 |
44 | 4450/24.06.2025 | 50 | 50 | 50 | 88 | 100 | 338 |
45 | 4452/24.06.2025 | 50 | 50 | 50 | 90 | 98 | 338 |
46 | 4304/23.06.2025 | 50 | 50 | 50 | 100 | 88 | 338 |
47 | 4322/23.06.2025 | 50 | 50 | 50 | 94 | 94 | 338 |
48 | 4288/23.06.2025 | 50 | 50 | 50 | 87,5 | 100 | 337,5 |
49 | 4421/24.06.2025 | 50 | 50 | 50 | 92 | 95 | 337 |
50 | 4261/23.06.2025 | 50 | 50 | 50 | 94 | 93 | 337 |
51 | 4384/23.06.2025 | 50 | 50 | 50 | 88,5 | 98 | 336,5 |
52 | 4309/23.06.2025 | 50 | 50 | 50 | 89,5 | 97 | 336,5 |
53 | 4479/25.06.2025 | 50 | 50 | 50 | 90,5 | 95,5 | 336 |
54 | 4470/25.06.2025 | 50 | 50 | 50 | 94,5 | 91 | 335,5 |
55 | 4300/23.06.2025 | 50 | 50 | 50 | 85,5 | 100 | 335,5 |
56 | 4472/25.06.2025 | 50 | 50 | 50 | 89 | 96 | 335 |
57 | 4379/23.06.2025 | 50 | 50 | 50 | 84,5 | 100 | 334,5 |
58 | 4323/23.06.2025 | 50 | 50 | 50 | 92 | 92,5 | 334,5 |
59 | 4282/23.06.2025 | 50 | 50 | 50 | 84,5 | 100 | 334,5 |
60 | 4420/24.06.2025 | 50 | 50 | 50 | 88 | 96 | 334 |
61 | 4368/23.06.2025 | 50 | 50 | 50 | 90 | 94 | 334 |
62 | 4292/23.06.2025 | 50 | 50 | 50 | 93 | 91 | 334 |
63 | 4495/26.06.2025 | 50 | 50 | 50 | 90 | 94 | 334 |
64 | 4320/23.06.2025 | 50 | 50 | 50 | 96 | 88 | 334 |
65 | 4279/23.06.2025 | 50 | 50 | 50 | 87,5 | 96 | 333,5 |
66 | 4501/26.06.2025 | 50 | 50 | 50 | 87,5 | 96 | 333,5 |
67 | 4373/23.06.2025 | 50 | 50 | 50 | 89,5 | 94 | 333,5 |
68 | 4428/24.06.2025 | 50 | 50 | 50 | 90,5 | 93 | 333,5 |
69 | 4433/24.06.2025 | 50 | 50 | 39 | 94,5 | 100 | 333,5 |
70 | 4484/25.06.2025 | 50 | 50 | 50 | 90 | 93 | 333 |
71 | 4448/24.06.2025 | 50 | 50 | 50 | 86 | 97 | 333 |
72 | 4367/23.06.2025 | 50 | 50 | 50 | 85,5 | 97 | 332,5 |
73 | 4430/24.06.2025 | 50 | 50 | 50 | 92,5 | 90 | 332,5 |
74 | 4458/24.06.2025 | 50 | 50 | 50 | 95,5 | 87 | 332,5 |
75 | 4376/23.06.2025 | 50 | 50 | 50 | 86 | 96 | 332 |
76 | 4342/23.06.2025 | 50 | 50 | 50 | 92,5 | 89 | 331,5 |
77 | 4494/25.06.2025 | 50 | 50 | 50 | 93,5 | 88 | 331,5 |
78 | 4343/23.06.2025 | 50 | 50 | 50 | 95 | 86 | 331 |
79 | 4286/23.06.2025 | 50 | 50 | 50 | 90,5 | 90,5 | 331 |
80 | 4294/23.06.2025 | 50 | 50 | 50 | 93,5 | 87 | 330,5 |
81 | 4315/23.06.2025 | 50 | 50 | 50 | 94,5 | 86 | 330,5 |
82 | 4311/23.06.2025 | 50 | 50 | 50 | 92,5 | 88 | 330,5 |
83 | 4296/23.06.2025 | 50 | 50 | 50 | 81 | 99 | 330 |
84 | 4274/23.06.2025 | 50 | 50 | 50 | 84 | 96 | 330 |
85 | 4293/23.06.2025 | 50 | 50 | 50 | 92 | 88 | 330 |
86 | 4301/23.06.2025 | 50 | 50 | 50 | 86 | 93 | 329 |
87 | 4319/23.06.2025 | 50 | 50 | 50 | 97 | 82 | 329 |
88 | 4491/25.06.2025 | 50 | 50 | 50 | 94 | 85 | 329 |
89 | 4326/23.06.2025 | 50 | 50 | 50 | 88,5 | 89,5 | 328 |
90 | 4333/23.06.2025 | 50 | 50 | 50 | 82 | 96 | 328 |
91 | 4281/23.06.2025 | 50 | 50 | 50 | 85,5 | 92 | 327,5 |
92 | 4487/25.06.2026 | 50 | 50 | 50 | 88,5 | 89 | 327,5 |
93 | 4481/25.06.2025 | 50 | 39 | 50 | 97 | 91 | 327 |
94 | 4297/23.06.2025 | 50 | 50 | 50 | 89 | 88 | 327 |
95 | 4419/24.06.2025 | 50 | 50 | 50 | 88 | 89 | 327 |
96 | 4451/24.06.2025 | 50 | 50 | 50 | 81,5 | 95 | 326,5 |
97 | 4299/23.06.2025 | 50 | 50 | 50 | 93,5 | 83 | 326,5 |
98 | 4317/23.06.2025 | 50 | 50 | 50 | 87,5 | 88 | 325,5 |
99 | 4445/24.06.2025 | 50 | 50 | 50 | 93,5 | 82 | 325,5 |
100 | 4369/23.06.2025 | 50 | 50 | 50 | 84 | 91 | 325 |
101 | 4289/23.06.2025 | 50 | 50 | 50 | 79 | 95,5 | 324,5 |
102 | 4334/23.06.2025 | 50 | 50 | 50 | 82,5 | 91 | 323,5 |
103 | 4380/23.06.2025 | 50 | 50 | 39 | 92 | 92,5 | 323,5 |
104 | 4284/23.06.2025 | 50 | 50 | 50 | 79,5 | 93 | 322,5 |
105 | 4383/23.06.2025 | 50 | 50 | 50 | 85,5 | 87 | 322,5 |
106 | 4381/23.06.2025 | 50 | 50 | 50 | 86,5 | 85,5 | 322 |
107 | 4378/23.06.2025 | 50 | 50 | 50 | 91 | 80,5 | 321,5 |
108 | 4336/23.06.2025 | 50 | 50 | 50 | 85,5 | 85,5 | 321 |
109 | 4287/23.06.2025 | 50 | 50 | 50 | 84 | 87 | 321 |
110 | 4280/23.06.2025 | 50 | 50 | 50 | 82 | 89 | 321 |
111 | 4422/24.06.2025 | 50 | 50 | 50 | 78 | 92 | 320 |
112 | 4324/23.06.2025 | 50 | 50 | 50 | 93 | 77 | 320 |
113 | 4371/23.06.2025 | 39 | 50 | 50 | 88,5 | 92 | 319,5 |
114 | 4321/23.06.2025 | 50 | 50 | 39 | 90 | 90 | 319 |
115 | 4266/23.06.2025 | 50 | 50 | 39 | 88 | 92 | 319 |
116 | 4502/26.06.2025 | 50 | 50 | 50 | 90,5 | 78,5 | 319 |
117 | 4344/23.06.2025 | 50 | 50 | 50 | 86 | 82 | 318 |
118 | 4443/24.06.2025 | 50 | 50 | 50 | 78,5 | 89 | 317,5 |
119 | 4441/24.06.2025 | 50 | 50 | 50 | 88 | 79 | 317 |
120 | 4375/23.06.2025 | 50 | 50 | 50 | 83,5 | 83 | 316,5 |
121 | 4285/23.06.2025 | 50 | 50 | 50 | 86,5 | 79,5 | 316 |
122 | 4429/24.06.2025 | 50 | 50 | 50 | 86,5 | 79 | 315,5 |
123 | 4341/23.06.2025 | 50 | 50 | 50 | 86 | 79 | 315 |
124 | 4424/24.06.2025 | 50 | 50 | 50 | 81 | 83 | 314 |
125 | 4314/23.06.2025 | 50 | 50 | 50 | 90 | 74 | 314 |
126 | 4490/25.06.2025 | 50 | 39 | 50 | 86 | 89 | 314 |
127 | 4476/25.06.2025 | 50 | 50 | 50 | 87,5 | 76 | 313,5 |
128 | 4496/26.06.2025 | 39 | 50 | 39 | 94,5 | 91 | 313,5 |
129 | 4498/26.06.2025 | 50 | 50 | 50 | 81,5 | 81,5 | 313 |
130 | 4339/23.06.2025 | 50 | 50 | 50 | 78 | 85 | 313 |
131 | 4346/23.06.2025 | 50 | 50 | 50 | 82 | 81 | 313 |
132 | 4382/23.06.2025 | 50 | 50 | 50 | 77 | 85 | 312 |
133 | 4431/24.06.2025 | 50 | 50 | 39 | 85,5 | 85 | 309,5 |
134 | 4488/25.06.2025 | 50 | 50 | 50 | 74 | 85 | 309 |
135 | 4256/23.06.2025 | 50 | 50 | 39 | 80,5 | 89 | 308,5 |
136 | 4264/23.06.2025 | 50 | 50 | 50 | 81,5 | 77 | 308,5 |
137 | 4330/23.06.2025 | 50 | 50 | 50 | 79,5 | 78,5 | 308 |
138 | 4474/25.06.2025 | 50 | 50 | 39 | 88 | 81 | 308 |
139 | 4276/23.06.2025 | 50 | 50 | 39 | 72 | 97 | 308 |
140 | 4389/23.06.2025 | 50 | 50 | 39 | 86 | 82 | 307 |
141 | 4385/23.06.2025 | 50 | 50 | 50 | 64 | 93 | 307 |
142 | 4432/24.06.2025 | 39 | 39 | 50 | 83,5 | 95 | 306,5 |
143 | 4390/23.06.2025 | 50 | 50 | 50 | 70,5 | 85 | 305,5 |
144 | 4427/24.06.2025 | 50 | 50 | 50 | 75,5 | 80 | 305,5 |
145 | 4386/23.06.2025 | 50 | 50 | 50 | 79 | 76 | 305 |
146 | 4329/23.06.2025 | 50 | 50 | 50 | 88 | 66,5 | 304,5 |
147 | 4473/25.05.2025 | 50 | 50 | 50 | 65,5 | 87 | 302,5 |
148 | 4370/23.06.2025 | 50 | 50 | 50 | 79,5 | 72 | 301,5 |
149 | 4302/23.06.2025 | 50 | 39 | 50 | 92,5 | 68 | 299,5 |
150 | 4444/24.06.2025 | 50 | 50 | 50 | 68,5 | 75 | 293,5 |
151 | 4435/24.06.2025 | 50 | 39 | 50 | 80 | 70,5 | 289,5 |
152 | 4486/25.06.2025 | 50 | 39 | 50 | 85 | 64 | 288 |
153 | 4278/23.06.2025 | 50 | 39 | 39 | 76,5 | 82 | 286,5 |
154 | 4483/25.06.2025 | 39 | 50 | 28 | 72 | 97 | 286 |
155 | 4335/23.06.2025 | 50 | 39 | 50 | 91 | 54,5 | 284,5 |
156 | 4423/24.06.2025 | 50 | 39 | 39 | 79 | 77 | 284 |
157 | 4365/23.06.2025 | 39 | 50 | 39 | 75 | 79,5 | 282,5 |
158 | 4273/23.06.2025 | 39 | 39 | 28 | 83,5 | 92 | 281,5 |
159 | 4305/23.06.2025 | 50 | 50 | 39 | 65 | 76 | 280 |
160 | 4258/23.06.2025 | 50 | 39 | 50 | 72 | 65,5 | 276,5 |
161 | 4412/24.06.2025 | 50 | 50 | 50 | 81,5 | 85 | 271,5 |
162 | 4437/24.06.2025 | 50 | 39 | 50 | 68,5 | 60 | 267,5 |
163 | 4492/25.06.2025 | 39 | 39 | 50 | 79,5 | 58 | 265,5 |
164 | 4447/24.06.2025 | 50 | 39 | 50 | 73 | 48 | 260 |
165 | 4434/24.06.2025 | 28 | 28 | 50 | 74 | 72 | 252 |
166 | 4325/23.06.2025 | 50 | 39 | 50 | 69 | 39 | 247 |
167 | 4306/23.06.2025 | 50 | 39 | 39 | 61 | 44 | 233 |
168 | 4340/23.06.2025 | 39 | 28 | 39 | 67,5 | 49,5 | 223 |
Свободни места за пети клас за учебната 2025/2026 учебна година
5а АЕ/НЕ – 3 места
5б-АЕ/НЕ – 3 места
5в-АЕ/ИЕ – 4 места
5г-АЕ/ИЕ – 4 места
5д-АЕ/РЕ – 3 места
5е-АЕ/РЕ – 3 места
Прием на документи за запълване на свободните места:
от 23.06.2025г. до 25.06.2025г. на мейла на училището: kl_ohridski32@school32.com
Обявяване на резултатите- 30.06.2025г.,16.00ч.
Записване на приетите ученици – 01.07.2025г. в канцеларията на училището.
Необходими документи за кандидатстване:
* Заявление по образец – ИЗТЕГЛИТЕ ТУК
* Удостоверение за завършен IV клас
Кандидатите се класират в низходящ ред, като успехът им за прием се формира въз основа на:
Резултат от НВО – БЕЛ;
Резултат от НВО – Математика;
Оценка по БЕЛ от удостоверението за завършен начален етап;
Оценка по математика от удостоверението за завършен начален етап;
Оценка по чужд език от удостоверението за завършен начален етап
Забележка *** В случай, че броят на подадените заявления е по-голям от броя на обявените места, подборът на учениците ще се извършва по посочените критерии и по критерий за близостта на училището до постоянния/настоящия адрес на ученика.