11-ти клас
Програма първи срок
| Втора смяна | 11.а | |||||
| час | Понеделник | Вторник | Сряда | Четвъртък | Петък | |
| предмет | 1 | Математика | БЕЛ МАТ ИСТ ФИЛ БИО | Английски език ИУЧ | Час на класа | Бълг. език и литер. |
| учител | Емилия Богева | Д.П. Е.Б. С.Ш. Д.Ф. М.Е. | Ралица Карлова | Галина Каракашева | Елена Христова | |
| кабинет | 304 | 201 304 504 603 503 | 105 | 404 | 204 | |
| предмет | 2 | Математика | БЕЛ МАТ ИСТ ФИЛ БИО | Английски език ИУЧ | ИСТ ИТ БЕЛ БЕЛ ХИМ | Бълг. език и литер. |
| учител | Емилия Богева | Д.П. Е.Б. С.Ш. Д.Ф. М.Е. | Ралица Карлова | М.К. Г.К. Д.П. Е.Х. К.Д. | Елена Христова | |
| кабинет | 304 | 201 304 504 603 503 | 105 | 601 406 201 204 504 | 204 | |
| предмет | 3 | Английски език | ИСТ ИТ БЕЛ БЕЛ ХИМ | Физ. възп. и спорт | ИСТ ИТ БЕЛ БЕЛ ХИМ | Английски език ИУЧ |
| учител | Ралица Карлова | М.К. Г.К. Д.П. Е.Х. К.Д. | Александър Павлов | М.К. Г.К. Д.П. Е.Х. К.Д. | Ралица Карлова | |
| кабинет | 105 | 601 406 201 204 504 | ФВС 1 | 601 406 201 204 504 | 105 | |
| предмет | 4 | Английски език | ИСТ ИТ БЕЛ БЕЛ ХИМ | Физ. възп. и спорт | БЕЛ МАТ ИСТ ФИЛ БИО | Английски език ИУЧ |
| учител | Ралица Карлова | М.К. Г.К. Д.П. Е.Х. К.Д. | Александър Павлов | Д.П. Е.Б. С.Ш. Д.Ф. М.Е. | Ралица Карлова | |
| кабинет | 105 | 601 406 201 204 504 | ФВС 1 | 201 304 504 603 503 | 105 | |
| предмет | 5 | Бълг. език и литер. | ИСТ ИТ БЕЛ БЕЛ ХИМ | Немски език ИУЧ | БЕЛ МАТ ИСТ ФИЛ БИО | Гражд. образование |
| учител | Елена Христова | М.К. Г.К. Д.П. Е.Х. К.Д. | Василка Дамянова | Д.П. Е.Б. С.Ш. Д.Ф. М.Е. | Христо Сотиров | |
| кабинет | 204 | 601 406 201 204 504 | 301 | 201 304 504 603 503 | 602 | |
| предмет | 6 | ФВС модул | Немски език ИУЧ | Немски език ИУЧ | БЕЛ МАТ ИСТ ФИЛ БИО | Немски език |
| учител | Александър Павлов | Василка Дамянова | Василка Дамянова | Д.П. Е.Б. С.Ш. Д.Ф. М.Е. | Василка Дамянова | |
| кабинет | ФВС 1 | 301 | 301 | 201 304 504 603 503 | 301 | |
| предмет | 7 | Немски език ИУЧ | Немски език ИУЧ | Английски език ИУЧ | Немски език | |
| учител | Василка Дамянова | Василка Дамянова | Ралица Карлова | Василка Дамянова | ||
| кабинет | 301 | 301 | 105 | 301 | ||
| Втора смяна | 11.б | |||||
| час | Понеделник | Вторник | Сряда | Четвъртък | Петък | |
| предмет | 1 | Испански език ИУЧ | БЕЛ МАТ ИСТ ФИЛ БИО | Математика | Час на класа | Английски език ИУЧ |
| учител | Мария Николова | Д.П. Е.Б. С.Ш. Д.Ф. М.Е. | Емилия Богева | Мария Николова | Ралица Карлова | |
| кабинет | 402 | 201 304 504 603 503 | 304 | 402 | 105 | |
| предмет | 2 | Испански език ИУЧ | БЕЛ МАТ ИСТ ФИЛ БИО | Математика | ИСТ ИТ БЕЛ БЕЛ ХИМ | Английски език ИУЧ |
| учител | Мария Николова | Д.П. Е.Б. С.Ш. Д.Ф. М.Е. | Емилия Богева | М.К. Г.К. Д.П. Е.Х. К.Д. | Ралица Карлова | |
| кабинет | 402 | 201 304 504 603 503 | 304 | 601 406 201 204 504 | 105 | |
| предмет | 3 | Испански език ИУЧ | ИСТ ИТ БЕЛ БЕЛ ХИМ | Гражд. образование | ИСТ ИТ БЕЛ БЕЛ ХИМ | Бълг. език и литер. |
| учител | Мария Николова | М.К. Г.К. Д.П. Е.Х. К.Д. | Христо Сотиров | М.К. Г.К. Д.П. Е.Х. К.Д. | Елена Христова | |
| кабинет | 402 | 601 406 201 204 504 | 602 | 601 406 201 204 504 | 204 | |
| предмет | 4 | Бълг. език и литер. | ИСТ ИТ БЕЛ БЕЛ ХИМ | Английски език | БЕЛ МАТ ИСТ ФИЛ БИО | Бълг. език и литер. |
| учител | Елена Христова | М.К. Г.К. Д.П. Е.Х. К.Д. | Ралица Карлова | Д.П. Е.Б. С.Ш. Д.Ф. М.Е. | Елена Христова | |
| кабинет | 204 | 601 406 201 204 504 | 105 | 201 304 504 603 503 | 204 | |
| предмет | 5 | Английски език ИУЧ | ИСТ ИТ БЕЛ БЕЛ ХИМ | Английски език | БЕЛ МАТ ИСТ ФИЛ БИО | ФВС модул |
| учител | Ралица Карлова | М.К. Г.К. Д.П. Е.Х. К.Д. | Ралица Карлова | Д.П. Е.Б. С.Ш. Д.Ф. М.Е. | Александър Павлов | |
| кабинет | 105 | 601 406 201 204 504 | 105 | 201 304 504 603 503 | ФВС 1 | |
| предмет | 6 | Английски език ИУЧ | Физ. възп. и спорт | Испански език ИУЧ | БЕЛ МАТ ИСТ ФИЛ БИО | Испански език |
| учител | Ралица Карлова | Александър Павлов | Мария Николова | Д.П. Е.Б. С.Ш. Д.Ф. М.Е. | Мария Николова | |
| кабинет | 105 | ФВС 1 | 402 | 201 304 504 603 503 | 402 | |
| предмет | 7 | Английски език ИУЧ | Физ. възп. и спорт | Испански език ИУЧ | Испански език | |
| учител | Ралица Карлова | Александър Павлов | Мария Николова | Мария Николова | ||
| кабинет | 105 | ФВС 1 | 402 | 402 | ||
| Втора смяна | 11.в | |||||
| час | Понеделник | Вторник | Сряда | Четвъртък | Петък | |
| предмет | 1 | Френски език | БЕЛ МАТ ИСТ ФИЛ БИО | Гражд. образование | Час на класа | Френски език ИУЧ |
| учител | Десислава Танева | Д.П. Е.Б. С.Ш. Д.Ф. М.Е. | Христо Сотиров | Десислава Танева | Десислава Танева | |
| кабинет | 5 | 201 304 504 603 503 | 602 | 5 | 5 | |
| предмет | 2 | Френски език | БЕЛ МАТ ИСТ ФИЛ БИО | Математика | ИСТ ИТ БЕЛ БЕЛ ХИМ | Френски език ИУЧ |
| учител | Десислава Танева | Д.П. Е.Б. С.Ш. Д.Ф. М.Е. | Валя Кусева | М.К. Г.К. Д.П. Е.Х. К.Д. | Десислава Танева | |
| кабинет | 5 | 201 304 504 603 503 | 302 | 601 406 201 204 504 | 5 | |
| предмет | 3 | Английски език ИУЧ | ИСТ ИТ БЕЛ БЕЛ ХИМ | Математика | ИСТ ИТ БЕЛ БЕЛ ХИМ | Френски език ИУЧ |
| учител | Алекс Дибра | М.К. Г.К. Д.П. Е.Х. К.Д. | Валя Кусева | М.К. Г.К. Д.П. Е.Х. К.Д. | Десислава Танева | |
| кабинет | 104 | 601 406 201 204 504 | 302 | 601 406 201 204 504 | 5 | |
| предмет | 4 | Английски език ИУЧ | ИСТ ИТ БЕЛ БЕЛ ХИМ | Английски език | БЕЛ МАТ ИСТ ФИЛ БИО | Английски език ИУЧ |
| учител | Алекс Дибра | М.К. Г.К. Д.П. Е.Х. К.Д. | Алекс Дибра | Д.П. Е.Б. С.Ш. Д.Ф. М.Е. | Алекс Дибра | |
| кабинет | 104 | 601 406 201 204 504 | 104 | 201 304 504 603 503 | 104 | |
| предмет | 5 | ФВС модул | ИСТ ИТ БЕЛ БЕЛ ХИМ | Английски език | БЕЛ МАТ ИСТ ФИЛ БИО | Английски език ИУЧ |
| учител | Александър Павлов | М.К. Г.К. Д.П. Е.Х. К.Д. | Алекс Дибра | Д.П. Е.Б. С.Ш. Д.Ф. М.Е. | Алекс Дибра | |
| кабинет | ФВС 1 | 601 406 201 204 504 | 104 | 201 304 504 603 503 | 104 | |
| предмет | 6 | Бълг. език и литер. | Френски език ИУЧ | Физ. възп. и спорт | БЕЛ МАТ ИСТ ФИЛ БИО | Английски език ИУЧ |
| учител | Десислава Петрова | Десислава Танева | Александър Павлов | Д.П. Е.Б. С.Ш. Д.Ф. М.Е. | Алекс Дибра | |
| кабинет | 201 | 5 | ФВС 1 | 201 304 504 603 503 | 104 | |
| предмет | 7 | Бълг. език и литер. | Френски език ИУЧ | Физ. възп. и спорт | Бълг. език и литер. | |
| учител | Десислава Петрова | Десислава Танева | Александър Павлов | Десислава Петрова | ||
| кабинет | 201 | 5 | ФВС 1 | 201 | ||
| Втора смяна | 11.г | |||||
| час | Понеделник | Вторник | Сряда | Четвъртък | Петък | |
| предмет | 1 | Английски език ИУЧ | БЕЛ МАТ ИСТ ФИЛ БИО | Физ. възп. и спорт | Час на класа | Математика |
| учител | Драгомир Маринов | Д.П. Е.Б. С.Ш. Д.Ф. М.Е. | Александър Павлов | Стоян Шиваров | Емилия Богева | |
| кабинет | 102 | 201 304 504 603 503 | ФВС 1 | 504 | 304 | |
| предмет | 2 | Английски език ИУЧ | БЕЛ МАТ ИСТ ФИЛ БИО | Физ. възп. и спорт | ИСТ ИТ БЕЛ БЕЛ ХИМ | Математика |
| учител | Драгомир Маринов | Д.П. Е.Б. С.Ш. Д.Ф. М.Е. | Александър Павлов | М.К. Г.К. Д.П. Е.Х. К.Д. | Емилия Богева | |
| кабинет | 102 | 201 304 504 603 503 | ФВС 1 | 601 406 201 204 504 | 304 | |
| предмет | 3 | Английски език ИУЧ | ИСТ ИТ БЕЛ БЕЛ ХИМ | Руски език ИУЧ | ИСТ ИТ БЕЛ БЕЛ ХИМ | Английски език ИУЧ |
| учител | Драгомир Маринов | М.К. Г.К. Д.П. Е.Х. К.Д. | Илиян Николов | М.К. Г.К. Д.П. Е.Х. К.Д. | Драгомир Маринов | |
| кабинет | 102 | 601 406 201 204 504 | 200 | 601 406 201 204 504 | 102 | |
| предмет | 4 | Руски език ИУЧ | ИСТ ИТ БЕЛ БЕЛ ХИМ | Руски език ИУЧ | БЕЛ МАТ ИСТ ФИЛ БИО | Английски език ИУЧ |
| учител | Илиян Николов | М.К. Г.К. Д.П. Е.Х. К.Д. | Илиян Николов | Д.П. Е.Б. С.Ш. Д.Ф. М.Е. | Драгомир Маринов | |
| кабинет | 200 | 601 406 201 204 504 | 200 | 201 304 504 603 503 | 102 | |
| предмет | 5 | Руски език ИУЧ | ИСТ ИТ БЕЛ БЕЛ ХИМ | Руски език ИУЧ | БЕЛ МАТ ИСТ ФИЛ БИО | Бълг. език и литер. |
| учител | Илиян Николов | М.К. Г.К. Д.П. Е.Х. К.Д. | Илиян Николов | Д.П. Е.Б. С.Ш. Д.Ф. М.Е. | Елена Христова | |
| кабинет | 200 | 601 406 201 204 504 | 200 | 201 304 504 603 503 | 204 | |
| предмет | 6 | Бълг. език и литер. | Руски език | Английски език | БЕЛ МАТ ИСТ ФИЛ БИО | Бълг. език и литер. |
| учител | Елена Христова | Илиян Николов | Драгомир Маринов | Д.П. Е.Б. С.Ш. Д.Ф. М.Е. | Елена Христова | |
| кабинет | 204 | 200 | 102 | 201 304 504 603 503 | 204 | |
| предмет | 7 | ФВС модул | Руски език | Английски език | Гражд. образование | |
| учител | Александър Павлов | Илиян Николов | Драгомир Маринов | Диляна Филипова | ||
| кабинет | ФВС 1 | 200 | 102 | 603 | ||
| Втора смяна | 11.д | |||||
| час | Понеделник | Вторник | Сряда | Четвъртък | Петък | |
| предмет | 1 | Информатика ИУЧ | Информатика ИУЧ | Инф. технологии ИУЧ | Час на класа | Физ. възп. и спорт |
| учител | Валентина Велкова | Валентина Велкова | Галина Каракашева | Петър Михайлов | Александър Павлов | |
| кабинет | 405 | 405 | 404 | 203 | ФВС 1 | |
| предмет | 2 | Информатика ИУЧ | Информатика ИУЧ | Инф. технологии ИУЧ | Бълг. език и литер. | Физ. възп. и спорт |
| учител | Валентина Велкова | Валентина Велкова | Галина Каракашева | Петър Михайлов | Александър Павлов | |
| кабинет | 405 | 405 | 404 | 203 | ФВС 1 | |
| предмет | 3 | Информатика ИУЧ | Математика ИУЧ | Математика ИУЧ | Бълг. език и литер. | Математика |
| учител | Валентина Велкова | Емилия Богева | Емилия Богева | Петър Михайлов | Емилия Богева | |
| кабинет | 405 | 304 | 304 | 203 | 304 | |
| предмет | 4 | ФВС модул | Математика ИУЧ | Математика ИУЧ | Английски език ИУЧ | Математика |
| учител | Александър Павлов | Емилия Богева | Емилия Богева | Алекс Дибра | Емилия Богева | |
| кабинет | ФВС 1 | 304 | 304 | 104 | 304 | |
| предмет | 5 | Английски език ИУЧ | Гражд. образование | Математика ИУЧ | Английски език ИУЧ | Инф. технологии ИУЧ |
| учител | Алекс Дибра | Диляна Филипова | Емилия Богева | Алекс Дибра | Галина Каракашева | |
| кабинет | 104 | 603 | 304 | 104 | 406 | |
| предмет | 6 | Английски език ИУЧ | Бълг. език и литер. | Английски език | Немски език | Инф. технологии ИУЧ |
| учител | Алекс Дибра | Петър Михайлов | Алекс Дибра | Василка Дамянова | Галина Каракашева | |
| кабинет | 104 | 203 | 104 | 301 | 406 | |
| предмет | 7 | Английски език ИУЧ | Английски език | Немски език | Инф. технологии ИУЧ | |
| учител | Алекс Дибра | Алекс Дибра | Василка Дамянова | Галина Каракашева | ||
| кабинет | 104 | 104 | 301 | 406 | ||
| Втора смяна | 11.е | |||||
| час | Понеделник | Вторник | Сряда | Четвъртък | Петък | |
| предмет | 1 | Химия ИУЧ | Испански език | Биология ИУЧ | Час на класа | Биология ИУЧ |
| учител | Ирина Андонова | Мария Николова | Борислава Русинова | Ирина Андонова | Борислава Русинова | |
| кабинет | 502 | 402 | 501 | 502 | 501 | |
| предмет | 2 | Химия ИУЧ | Испански език | Биология ИУЧ | Английски език | Биология ИУЧ |
| учител | Ирина Андонова | Мария Николова | Борислава Русинова | Карина Тонева | Борислава Русинова | |
| кабинет | 502 | 402 | 501 | 101 | 501 | |
| предмет | 3 | Химия ИУЧ | Математика | Биология ИУЧ | Английски език | Физ. възп. и спорт |
| учител | Ирина Андонова | Валя Кусева | Борислава Русинова | Карина Тонева | Александър Павлов | |
| кабинет | 502 | 302 | 501 | 101 | ФВС 1 | |
| предмет | 4 | Бълг. език и литер. | Математика | Бълг. език и литер. | Испански език ИУЧ | Физ. възп. и спорт |
| учител | Петър Михайлов | Валя Кусева | Петър Михайлов | Мария Николова | Александър Павлов | |
| кабинет | 203 | 302 | 203 | 402 | ФВС 1 | |
| предмет | 5 | Бълг. език и литер. | Английски език ИУЧ | ФВС модул | Испански език ИУЧ | Гражд. образование |
| учител | Петър Михайлов | Карина Тонева | Александър Павлов | Мария Николова | Диляна Филипова | |
| кабинет | 203 | 101 | ФВС 1 | 402 | 603 | |
| предмет | 6 | Испански език ИУЧ | Английски език ИУЧ | Английски език ИУЧ | Испански език ИУЧ | Химия ИУЧ |
| учител | Мария Николова | Карина Тонева | Карина Тонева | Мария Николова | Ирина Андонова | |
| кабинет | 402 | 101 | 101 | 402 | 502 | |
| предмет | 7 | Испански език ИУЧ | Английски език ИУЧ | Английски език ИУЧ | Химия ИУЧ | |
| учител | Мария Николова | Карина Тонева | Карина Тонева | Ирина Андонова | ||
| кабинет | 402 | 101 | 101 | 502 | ||
