ДЕЖУРСТВА
НА УЧИТЕЛИТЕ ОТ НАЧАЛЕН ЕТАП ЗАI срок на учебната 2021 / 2022 г
№ | дата | ден | IсмянаГл.дежурен | IIсмянаГл.дежурен |
1. | 16.09. | четвъртък | СТ.ДИОНИСИЕВА | Р.АБЛАНСКА |
2. | 17.09. | петък | ЦВ.ПЕТРОВА | Д.СТОИЛОВА |
3. | 20.09. | понеделник | П.ИВАНОВА | Б.ЧАКЪРОВА |
4. | 21.09 | вторник | В.СТОЙНЕВА | М.ГЕОРГИЕВА |
5. | 23.09. | четвъртък | Г.ПАНЕВА | М.ТОДОРОВА |
6. | 24.09. | петък | ИВ.НИКОЛОВА | Н.НИКОЛОВ |
7. | 27.09. | понеделник | М.ВЕЛКОВА | Д.СТОЯНОВА |
8. | 28.09. | вторник | А.ФИЛИПОВА | ЗД.ЗДРАВКОВ |
9. | 29.09. | сряда | С.РУСЕВА | Ю.МИХАЙЛОВА |
10. | 30.09. | четвъртък | Г.ТРАЙКОВА | Р.АБЛАНСКА |
11. | 01.10. | петък | СН.БУЛАНОВА | Д.СТОИЛОВА |
12. | 04.10. | понеделник | Е.НИКОЛОВА | Б.ЧАКЪРОВА |
13. | 05.10. | вторник | СТ.СТОЙКОВА | М.ГЕОРГИЕВА |
14. | 06.10. | сряда | Е.СТОЯНОВА | М.ТОДОРОВА |
15. | 07.10. | четвъртък | Д.ЗДРАВКОВА | Н.НИКОЛОВ |
16. | 08.10. | петък | Н.ИЛИЕВА | Ю.МИХАЙЛОВА |
17. | 11.10. | понеделник | Д.КАРАКАШЕВА | Д.СТОЯНОВА |
18. | 12.10 | вторник | В.СТАМАТОВА | Г.ТРАЙКОВА |
19. | 13.10 | сряда | ЕМ.ЙОНЧЕВА | М.ТОДОРОВА |
20. | 14.10. | четвъртък | СВ.СПАСОВА | Р.АБЛАНСКА |
21. | 15.10. | петък | А.МАНЧЕВА | Д.СТОИЛОВА |
22. | 18.10. | понеделник | П.ИВАНОВА | Б.ЧАКЪРОВА |
23. | 19.10. | вторник | В.СТОЙНЕВА | М.ГЕОРГИЕВА |
24. | 20.10. | сряда | Г.ПАНЕВА | Н.НИКОЛОВ |
25. | 21.10. | четвъртък | СТ.ДИОНИСИЕВА | Д.СТОЯНОВА |
26. | 22.10. | петък | ЦВ.ПЕТРОВА | Ю.МИХАЙЛОВА |
27. | 25.10. | понеделник | ИВ.НИКОЛОВА | Б.ЧАКЪРОВА |
28. | 26.10. | вторник | М.ВЕЛКОВА | М.ГЕОРГИЕВА |
29. | 27.10. | сряда | А.ФИЛИПОВА | Р.АБЛАНСКА |
30. | 28.10 | четвъртък | С.РУСЕВА | Д.СТОИЛОВА |
31 | 29.10. | петък | Г.ТРАЙКОВА | М.ТОДОРОВА |
ДЕЖУРСТВА
НА УЧИТЕЛИТЕ ОТ НАЧАЛЕН ЕТАП ЗАI срок на учебната 2021 / 2022 г
№ | дата | ден | IсмянаГл.дежурен | IIсмянаГл.дежурен | |
32. | 02.11. | вторник | |||
33. | 03.11. | сряда | |||
34. | 04.11. | четвъртък | |||
35. | 05.11. | петък | |||
36. | 08.11. | понеделник | |||
37. | 09.11. | вторник | |||
38. | 10.11. | сряда | |||
39. | 11.11. | четвъртък | |||
40. | 12.11. | петък | |||
41. | 15.11 | понеделник | |||
42. | 16.11. | вторник | |||
43. | 17.11. | сряда | |||
44. | 18.11. | четвъртък | |||
45. | 19.11. | петък | |||
46. | 22.11. | понеделник | |||
47. | 23.11. | вторник | |||
48. | 24.11. | сряда | |||
49. | 25.11. | четвъртък | |||
50. | 26.11. | петък | |||
51. | 29.11. | понеделник | |||
52. | 30.11. | вторник | |||
53. | 01.12. | сряда | |||
54. | 02.12. | четвъртък | |||
55. | 03.12. | петък | |||
56. | 06.12. | понеделник | |||
57. | 07.12. | вторник | |||
58. | 08.12. | сряда | |||
59. | 09.12. | четвъртък | |||
60. | 10.12. | петък | |||
61. | 13.12. | понеделник | |||
62. | 14.12. | вторник | |||
63 | 15.12. | сряда | |||
64 | 16.12. | четвъртък | |||
65 | 17.12. | петък | |||
66 | 20.12. | понеделник | |||
67 | 21.12. | вторник | |||
68 | 22.12. | сряда | |||
69 | 23.12. | четвъртък |