ГЛАСУВАНИ СТИПЕНДИИ ЗА ПЪРВИ СРОК НА УЧЕБНТА 2023/2024 ГОДИНА
Класните ръководители в срок до 08.12.2023г. в НЕИСПУО да попълнят в ЛОД на ученика в меню „СТИПЕНДИИ“ стипендията на учениците от гласувания списък.
** В НЕИСПУО задължително се попълва: „РАЗМЕР НА СТИПЕНДИЯТА % – В ТАБЛИЦАТА ИМА * РАЗЛИЧНИ: 50% 100% и ДРУГА“; „СУМА“; „ПЕРИОД“; „ОСНОВАНИЕ ЗА ОТПУСКАНЕ“; „НАЧАЛНА ДАТА – ПОСОЧВА СЕ 15.09.2023г.)
| СПИСЪК | ||||||
| на стипендиантите за учебната 2023/2024 г. 1-ви срок | ||||||
| по реда на чл. 4, ал. 1, т.1 от ПМС 328/21.12.2017г. За условията и реда | ||||||
| за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование | ||||||
| (за постигнати образователни резултати) | ||||||
| МЕСЕЧНА СТИПЕНДИЯ | ||||||
| 9 А | ||||||
| 1 | АДРИАНА СИМЕОНОВА КАРАНЕШЕВА | 40,00 | 100% | |||
| 2 | АНДРЕЯ ВАСИЛЕВА СОЛУНКИНА | 40,00 | 100% | |||
| 3 | БОЯНА РОСЕНОВА ГРИГОРОВА | 60,00 | 100% | |||
| 4 | ЕЛИЦА ГАНЧЕВА МАНЕВА | 40,00 | 100% | |||
| 5 | МОНИКА МАКАРИЕВА ГЕОРГИЕВА | 60,00 | 100% | |||
| 6 | КАЛОЯН ЧАВДАРОВ БАНКОВ | 15,00 | 50% | |||
| 7 | НАДЯ ИЛИЯНОВА ВАСИЛЕВА | 40,00 | 100% | |||
| 8 | КАТЕРИНА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА | 40,00 | 100% | |||
| 9 | НИКОЛА АЛЕКСАНДРОВ БЕРЧЕВ | 30,00 | 100% | |||
| 10 | СТЕФАНИ СТЕФАНОВА БОНЕВА | 30,00 | 100% | |||
| 9 Б | ||||||
| 1 | АЛЕКСАНДЪР КРАСИМИРОВ ПЕТРИНСКИ | 30,00 | 100% | |||
| 2 | ВИКТОРИЯ БОРИСОВА МИХАЙЛОВА | 40,00 | 100% | |||
| 3 | ГЕРГАНА ХРИСТОВА СТАНЧЕВА | 30,00 | 100% | |||
| 4 | ДИМИТЪР ИВАНОВ ИВАНОВ | 40,00 | 100% | |||
| 5 | ДЕЙВИД ДЕЯНОВ ЛАЗАРОВ | 30,00 | 100% | |||
| 6 | ЕЛЕОНОРА ИВАЙЛОВА ДИМИТРОВА | 30,00 | 100% | |||
| 7 | ЕЛИЯ ЙОСИФОВА ЙОСИФОВА | 30,00 | 100% | |||
| 8 | КРАСИМИРА ИВАЙЛОВА НИКОЛОВА | 60,00 | 100% | |||
| 9 | КРИСТИ ВЛАДИСЛАВОВА ХРИСТОВА | 30,00 | 100% | |||
| 10 | ЛОРА ИВАНОВА ИВАНОВА | 30,00 | 100% | |||
| 11 | МАРТИН МИХАЙЛОВ МИХАЙЛОВ | 30,00 | 100% | |||
| 12 | МАРТА АЛЕКСАНДРОВА АЛДЕВА | 40,00 | 100% | |||
| 13 | МОНИКА НИКОЛАЕВА АНГЕЛОВА | 60,00 | 100% | |||
| 14 | НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВ НИКОЛОВ | 30,00 | 100% | |||
| 15 | НИКОЛАЙ ТРИФОНОВ ГАНЧЕВ | 40,00 | 100% | |||
| 16 | РАЯ ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА | 60,00 | 100% | |||
| 17 | ЦВЕТИЛЕНА ЯВОРОВА МИНЧЕВА | 30,00 | 100% | |||
| 9 В | ||||||
| 1 | АЛЕКСАНДРА ПАРАСКЕВОВА НЕДЯЛКОВА | 40,00 | 100% | |||
| 2 | АНДРЕА БОЯНОВА БОДУРОВА | 60,00 | 100% | |||
| 3 | АНТОНИЯ МАРТИНОВА ВЛАДИМИРОВА | 40,00 | 100% | |||
| 4 | АНТОНИЯ ПЕТРОВА МАРИНОВА | 40,00 | 100% | |||
| 5 | ВИКТОРИЯ АНТОНОВА ПРОДАНОВА | 30,00 | 100% | |||
| 6 | ДАНАЯ БИСЕРОВА КИРОВА | 60,00 | 100% | |||
| 7 | ДЕТЕЛИНА ИВАНОВА ЦУКЕВА | 30,00 | 100% | |||
| 8 | ИВА ПЛАМЕНОВА АБРОВСКА | 30,00 | 100% | |||
| 9 Г | ||||||
| 1 | АЛЕКСАНДРА КОСТАДИНОВА АНЕВА | 30,00 | 100% | |||
| 2 | БОБИ БОРИСЛАВОВ БОРИСОВ | 30,00 | 100% | |||
| 3 | БРАНИМИР БРАНИМИРОВ АНДОНОВ | 30,00 | 100% | |||
| 4 | ВИВИАН ИВАЙЛОВА МИЛАДИНОВА | 20,00 | 50% | |||
| 5 | ВИКТОРИЯ ГЕОРГИЕВА БОЖИНОВА | 40,00 | 100% | |||
| 6 | ДЕНИЦА РУМЕНОВА ПЕТРОВА | 40,00 | 100% | |||
| 7 | КАЛИНА ИВАНОВА ВЕЛЕВА | 30,00 | 100% | |||
| 8 | ЛИЛИ ИВАНОВА ВАСИЛЕВА | 30,00 | 100% | |||
| 9 | НИКОЛ ЦВЕТАН НИКОЛОВА | 30,00 | 100% | |||
| 10 | РАЯ ЛЮБОМИРОВА КРИЛЧЕВА | 60,00 | 100% | |||
| 11 | РУМЯНА ИВАЙЛОВА СЕРГИЕВА | 60,00 | 100% | |||
| 9 Д | ||||||
| 1 | АРДЕН АДЕМ ВЕЛИ | 60,00 | 100% | |||
| 2 | АЛЕКСАНДЪР ВАЛЧ БОНЕВ | 30,00 | 100% | |||
| 3 | АИХ ЛЕ ТАН | 30,00 | 100% | |||
| 4 | ВИКТОРИЯ ИЛИЯНОВА ПЕТКОВА | 40,00 | 100% | |||
| 5 | ГЕОРГИ ИВАНОВ АНДРЕЕВ | 30,00 | 100% | |||
| 6 | ИВО ИВОВ ТЕНЕВ | 60,00 | 100% | |||
| 7 | ИЗАБЕЛА ВЕСЕЛИНОВА ГЕРГИНОВА | 60,00 | 100% | |||
| 8 | КРАСИМИРА АНДРЕЕВА БОРИСЛАВОВА | 40,00 | 100% | |||
| 9 | КРИСТИНА АНДРЕЕВА ИВАНОВА | 30,00 | 100% | |||
| 10 | КОНСТАНТИН БОРИСОВ ЕНЕВ | 30,00 | 50% | |||
| 11 | СИМОНА БЛАГОЕВА ТАЧЕВА | 60,00 | 100% | |||
| 12 | СОФИЯ ИВАНОВА ДОМУЗЧИЕВА | 30,00 | 100% | |||
| 9 Е | ||||||
| 1 | АЛЕКСАНДРА ИВАНОВА КАРАКАЧАНОВА | 30,00 | 100% | |||
| 2 | АНДРЕА АЛЕКСАНДРОВА ВАСИЛЕВА | 30,00 | 100% | |||
| 3 | АННА МАРИЯ ПЕТКОВА ПЕТКОВА | 30,00 | 100% | |||
| 4 | БЕЛОСЛАВА БИСЕРОВА БЛАГОЕВА | 30,00 | 100% | |||
| 5 | ВИКТОРИЯ НЕНКОВА ПЛАЧКОВА | 30,00 | 100% | |||
| 6 | ГЕОРГИЯ ГЕОРГИЕВА РЯШЕВА | 30,00 | 100% | |||
| 7 | ГАБРИЕЛА НИКОЛАЕВА СТОЯНОВА | 30,00 | 100% | |||
| 8 | ДЕСИСЛАВА ПЛАМЕНОВА ПАНДИЛОВА | 30,00 | 100% | |||
| 9 | ЕЛЕНА БОЙКОВА СТАМАТОВА | 30,00 | 100% | |||
| 10 | ЖИЗЕЛ ИБРАХИМ РУСТОМ | 40,00 | 100% | |||
| 11 | ЗОРНИЦА АНАТОЛИЕВА ПАЧЕВА | 40,00 | 100% | |||
| 12 | ИЛЕЙН ИВАЙЛОВА ТОШЕВА | 60,00 | 100% | |||
| 13 | ИВАНА ИВАНОВА АНДОНОВА | 30,00 | 100% | |||
| 14 | ЛОРА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА | 30,00 | 100% | |||
| 15 | МАГДАЛЕНА ДИМИТРОВА ИРИШКОВА | 30,00 | 100% | |||
| 16 | МАЛИНА АЛЕКСАНДРОВА ЯБОЛОВА | 40,00 | 100% | |||
| 17 | НАСТАСИЯ ИЛИЯНОВА КРАСИМИРОВА | 40,00 | 100% | |||
| 18 | ПОЛИНА ВЛАДИМИРОВА ВЛАДИМИРОВА | 30,00 | 100% | |||
| 19 | РАДА СТАМЕНОВА ДИМИТРОВА | 30,00 | 100% | |||
| 20 | ЦВЕТИНА БОЖИДАРОВА ТОМОВА | 30,00 | 100% | |||
| 10 А | ||||||
| 1 | АЛЕКСАНДЪР КАЛИНОВ ГЕОРГИЕВ | 30,00 | 100% | |||
| 2 | БОЖИДАРА ГЕОРГИЕВА ТРАЯНОВА | 40,00 | 100% | |||
| 3 | ВИКТОР СВЕТОСЛАВОВ ФИЛИПОВ | 40,00 | 100% | |||
| 4 | ЕЛЕНА СТЕФАНОВА ИВАНОВА | 40,00 | 100% | |||
| 5 | ЕМА ЛЮБОМИРОВА НИКОЛОВА | 30,00 | 100% | |||
| 6 | КАТЕРИНА ИВАНОВА РАВАЛИЕВА | 60,00 | 100% | |||
| 7 | КАЛИНА КАЛИНОВА ПЕЕВА | 40,00 | 100% | |||
| 8 | ЛИДИЯ НОВКОВА СПАСОВА | 40,00 | 100% | |||
| 9 | МАРТИН ВЕСЕЛИНОВ ЙОРДАНОВ | 30,00 | 100% | |||
| 10 | МИХАЙЛ ВЕСЕЛИНОВ ШАХЪНОВ | 40,00 | 100% | |||
| 11 | МИХАЕЛА ПАВЛОВА ПАВЛОВА | 40,00 | 100% | |||
| 12 | МИРА ЯНКОВА БАРАКОВА | 30,00 | 100% | |||
| 13 | НИКОЛ АТАНАСОВА НИКОЛОВА | 40,00 | 100% | |||
| 14 | НАНСИ ИВАЙЛОВА ТОДОРОВА | 30,00 | 100% | |||
| 15 | НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВ МИХАЙЛОВ | 30,00 | 100% | |||
| 16 | СОФИЯ ТОДОРОВА КОЛЕВА | 30,00 | 100% | |||
| 17 | СИМОНА НИКОЛАЕВА КИСЬОВА | 30,00 | 100% | |||
| 18 | СТАНИСЛАВ СВЕТЛОЗАРОВ ПАТАРИНСКИ | 40,00 | 100% | |||
| 10 Б | ||||||
| 1 | АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВА КАМБУРОВА | 60,00 | 100% | |||
| 2 | АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВА АНИНА | 60,00 | 100% | |||
| 3 | АЛЕКСАНДРА ХРИСТОФОРОВА МАНЧЕВА | 30,00 | 100% | |||
| 4 | ВИКТОРИЯ ЛЪЧЕЗАРОВА ЦОНКОВА | 30,00 | 100% | |||
| 5 | ЕЛЕНА КОСТАДИНОВА КОСТАДИНОВА | 30,00 | 100% | |||
| 6 | КАЛИНА СВИЛЕНОВА СЛИВЕНОВА | 30,00 | 100% | |||
| 7 | КАЛИНА ВЛАДИМИРОВА ПЕТКОВА | 40,00 | 100% | |||
| 8 | КРИСТИНА МИРОСЛАВОВА АТАНАСОВА | 30,00 | 100% | |||
| 9 | НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВ АНГЕЛОВ | 30,00 | 100% | |||
| 10 | ПЕТЪР ЦВЕТАНОВ РУДАРСКИ | 30,00 | 100% | |||
| 11 | ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ГРИГОРОВ | 30,00 | 100% | |||
| 12 | РУМЯНА ИВАНОВА ГРУЕВА | 30,00 | 100% | |||
| 13 | СТЕФАНИЯ МАРТИНОВА НИКОЛОВА | 40,00 | 100% | |||
| 14 | ХРИСТО АНГЕЛОВ ПЕЙКОВ | 30,00 | 100% | |||
| 15 | ВАСИЛЕНА ИВАНОВА ЙОТОВА | 30,00 | 100% | |||
| 10 В | ||||||
| 1 | АЛЕКС АЛЕКСАНДРОВ СТЕФАНОВ | 30,00 | 100% | |||
| 2 | БЕЛОСЛАВА ПЛАМЕНОВА ФИЛИПОВА | 30,00 | 100% | |||
| 3 | ВИКТОРИЯ БОРИСОВА МИТОВА | 60,00 | 100% | |||
| 4 | ВИКТОРИЯ ВЕСЕЛИНОВА БОГДАНОВА | 60,00 | 100% | |||
| 5 | ДЕНИЦА КОСТАДИНОВА ПЕТКОВА | 40,00 | 100% | |||
| 6 | ЕЛЕНА СТОЯНОВА ДИМИТРОВА | 40,00 | 100% | |||
| 7 | КАЛОЯН ВАЛЕНТИНОВ ГРОЗДЕВ | 40,00 | 100% | |||
| 8 | МАРТИН НИКОЛАЕВ ХРИСТОВ | 30,00 | 100% | |||
| 9 | МИЛА АЛЕКСАНДРОВА ПЪРВАНОВА | 30,00 | 100% | |||
| 10 | НЕДА ЕВГЕНИЕВА ГЕНЧЕВА | 30,00 | 100% | |||
| 11 | НИЯ НИКОЛАЕВА НИКОЛОВА | 30,00 | 100% | |||
| 12 | ПАОЛА ПЛАМЕНОВА РОБОВА | 30,00 | 100% | |||
| 13 | РАНГЕЛ АСЕНОВ ЖИЛОВ | 30,00 | 100% | |||
| 14 | ЯНА БОРИСЛАВОВА ПЕТРОВА | 30,00 | 100% | |||
| 10 Г | ||||||
| 1 | АНДРЕА СТЕФАНОВА ПАЧЕРЪЗОВА | 30,00 | 100% | |||
| 2 | БОРИС НИКОЛАЕВ БОРИСОВ | 30,00 | 100% | |||
| 3 | ВАНИНА МАРТИНОВА ЧАКЪРОВА | 30,00 | 100% | |||
| 4 | ГАБРИЕЛА ХРИСТОВА КАМЕНОВА | 30,00 | 100% | |||
| 5 | ГЕОРГИ ФИЛИПОВ НИКОЛОВ | 30,00 | 100% | |||
| 6 | ДАНАИЛ ГЕОРГИЕВ БИНЕВ | 30,00 | 100% | |||
| 7 | ЕМИ ИВОВА ГРУДЕВА | 30,00 | 100% | |||
| 8 | ЙОАННА ГЕНАДИЕВА ДАФИНКИЧЕВА | 30,00 | 100% | |||
| 9 | ЙОРДАН ИВАНОВ ШЕЙТАНОВ | 30,00 | 100% | |||
| 10 | КАЛОЯН РАДОСЛАВОВ ИЛАРИОНОВ | 30,00 | 100% | |||
| 11 | КРАСИМИР ИВАЙЛОВ АШКОВ | 40,00 | 100% | |||
| 12 | МИХАИЛ ЦВЕТАНОВ ПАВЛОВ | 30,00 | 100% | |||
| 13 | НИКОЛ АЛЕКСАНДРОВА ИВАНОВА | 30,00 | 100% | |||
| 14 | НИКОЛ ПЛАМЕНОВА МЕТОДИЕВА | 30,00 | 100% | |||
| 15 | НИКОЛ ХРИСИМИРОВА ДИМИТРОВА | 30,00 | 100% | |||
| 16 | НИКОЛА ЦЕЦОВ ЦВЕТКОВ | 30,00 | 100% | |||
| 17 | ПЕТЯ ЕВГЕНИЕВА СТАНЧОВА | 40,00 | 100% | |||
| 18 | СИМОНА СТАНИМИР АСЕНОВА | 30,00 | 100% | |||
| 19 | ХРИСТИНА БИСЕРОВА ПЕЙЧЕВА | 30,00 | 100% | |||
| 10 Д | ||||||
| 1 | АНТОН РАДОСЛАВОВ ЦОНЕВ | 40,00 | 100% | |||
| 2 | АНЖЕЛА ДЕЛЯНОВА ПОПОВА | 40,00 | 100% | |||
| 3 | АНДРИАН МАРИАНОВ СТОЯНОВ | 40,00 | 100% | |||
| 4 | АНДЖЕЛИКА БОРИСЛАВОВА ДИНЕВА | 30,00 | 100% | |||
| 5 | БОЯН БОЙКОВ КРЪСТЕВ | 30,00 | 100% | |||
| 6 | БИЛЯНА ИВАНОВА СТОЯНОВА | 40,00 | 100% | |||
| 7 | БОРИСЛАВА КИРИЛОВА ИВАНОВА | 30,00 | 100% | |||
| 8 | ВАЛЕНТИНА ПЕТРОВА КРУШАРСКА | 30,00 | 100% | |||
| 9 | ВИОЛЕТА НИКОЛОВА БОТУШАРОВА | 30,00 | 100% | |||
| 10 | ВЛАДИСЛАВ ВЛАДИСЛАВОВ ПЕТКОВ | 30,00 | 100% | |||
| 11 | ВИКТОР МАРТИНОВ ПЕТКОВ | 30,00 | 100% | |||
| 12 | ИВОН ИВАЙЛОВА ИВАНОВА | 40,00 | 100% | |||
| 13 | ИВАН-АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВ ВАСИЛЕВ | 40,00 | 100% | |||
| 14 | ЙОАННА ГЕОРГИЕВА ВАТРАЧКА | 40,00 | 100% | |||
| 15 | ЙОАНА ГЕРГИНОВА БАНЯЛИЕВА | 40,00 | 100% | |||
| 16 | НИЯ ПЛАМЕНОВА СТОИМЕНОВА | 30,00 | 100% | |||
| 17 | НИКОЛА КРАСИМИРОВ КЪНОВ | 40,00 | 100% | |||
| 18 | ПЕТЪР ВАСИЛЕВ АНДРЕЕВ | 30,00 | 100% | |||
| 19 | РАЛИЦА РОСЕНОВА ХОРОЗОВА | 15,00 | 50% | |||
| 10 E | ||||||
| 1 | АЛЕКС ЛЮБОМИРОВА НАЙДЕНОВА | 40,00 | 100% | |||
| 2 | БИЛЯНА ИВАЙЛОВА КАМЕНОВА | 30,00 | 100% | |||
| 3 | ВИКТОРИЯ АНГЕЛОВА ТОДОРОВА | 30,00 | 100% | |||
| 4 | ВИКТОРИЯ БОЙКОВА ГЕОРГИЕВА | 40,00 | 100% | |||
| 5 | ВИКТОРИЯ РУМЕНОВА АТАНАСОВА | 30,00 | 100% | |||
| 6 | ДИАНА ЦВЕТАНОВА СИВЕВА | 30,00 | 100% | |||
| 7 | ЕЛЕНА БОРИСОВА ДРАГАНОВА | 30,00 | 100% | |||
| 8 | ИВАЙЛА ИВАЙЛОВА ВЛАДИМИРОВА | 30,00 | 100% | |||
| 9 | КАРОЛИНА ТОШКОВА ГЕОРГИЕВА | 40,00 | 100% | |||
| 10 | НИКОЛ ОРЛИНОВА СТОЯНОВА | 60,00 | 100% | |||
| 11 | НИКОЛ АЛЕКСАНДРОВА МИЛКОВА | 30,00 | 100% | |||
| 12 | НАТАЛИ МОХАМЕД МОХАМЕД | 30,00 | 100% | |||
| 13 | НАТАЛИЯ ИВАНОВА ЗДРАВКОВА | 30,00 | 100% | |||
| 14 | СИБЕЛ ТАНЕРОВА ИСМАИЛОВА | 40,00 | 100% | |||
| 15 | СТИЛИЯНА ЮРИЕВА АСЕНОВА | 60,00 | 100% | |||
| 11 А | ||||||
| 1 | АДЕЛИНА ТРАЙЧОВА ТРАЙКОВА | 40,00 | 100% | |||
| 2 | АДРИАНА ЕМИЛОВА ДИНОВА | 60,00 | 100% | |||
| 3 | АЛЕКСЕЙ АНГЕЛОВ КЪНОВ | 15,00 | 50% | |||
| 4 | ВЕЛИЯ АТАНАСОВА МАРИНОВА | 40,00 | 100% | |||
| 5 | ВИКТОРИЯ ВЛАДИМИРОВА ГЛАВЧЕВА | 40,00 | 100% | |||
| 6 | ДАРА ОРЛИНОВА МАРКОВА | 40,00 | 100% | |||
| 7 | ДЕА ЯСЕНОВА ЖЕЛЕВА | 40,00 | 100% | |||
| 8 | ДЕНИЦА ВАЛЕРИЕВА ВЪЛЕВА | 60,00 | 100% | |||
| 9 | ИВАЙЛА МАРИНОВА МАРИНОВА | 30,00 | 100% | |||
| 10 | ДЕНИЦА ЛЮДМИЛОВА ПАНОВА | 40,00 | 100% | |||
| 11 | ИВАН РАДОСЛАВОВ ЙОНКОВ | 30,00 | 100% | |||
| 12 | МАРТИНА КОНСТАНТИНОВА БОЯДЖИЕВА | 40,00 | 100% | |||
| 13 | ПАНАЙОТ ЕНЧЕВ ЕНЧЕВ | 15,00 | 50% | |||
| 14 | СТАНИСЛАВ СТОИМЕНОВ ГЕШЕВ | 40,00 | 100% | |||
| 15 | ТЕОДОР ГЕОРГИЕВ ЦВЕТКОВ | 30,00 | 100% | |||
| 16 | ФИЛИП НАСКОВ АТАНАСОВ | 30,00 | 100% | |||
| 17 | ХРИСТИЯН ИВАЙЛОВ ВИДЕНОВ | 30,00 | 100% | |||
| 18 | МАДЛЕН ПЛАМЕНОВА ХРИСТОВА | 30,00 | 100% | |||
| 11 Б | ||||||
| 1 | АННА КОСТАДИНОВА ЧОРБАДЖИЙСКА | 40,00 | 100% | |||
| 2 | АНГЕЛ АЛЕКСАНДРОВ ПИСАРЕВ | 40,00 | 100% | |||
| 3 | БОЖИДАРА ИВАНОВА ИВАНОВА | 40,00 | 100% | |||
| 4 | ВИКТОРИЯ НИКОЛАЕВА КАМЕНОВА | 30,00 | 100% | |||
| 5 | ДАРИНА ВАЛЕНТИНОВА СТОИМЕНОВА | 30,00 | 100% | |||
| 6 | ИВЕТ ХРИСТОВА ПЕТКОВА | 30,00 | 100% | |||
| 7 | ЙОАНА ИВАЙЛОВА ЯНАКИЕВА | 30,00 | 100% | |||
| 8 | КАТЕРИНА РОДОМИРОВА ДЕМИРОВА | 30,00 | 100% | |||
| 9 | КРИСТИЯН ПЛАМЕНОВ МИХАЙЛОВ | 40,00 | 100% | |||
| 10 | КРИСТИНА КИРИЛОВА ТОДОРОВА | 60,00 | 100% | |||
| 11 | МАЯ КРАСИМИРОВА БОЯНОВА | 30,00 | 100% | |||
| 12 | MАРИЯ НИКОЛАЕВА МАРИНОВА | 30,00 | 100% | |||
| 13 | НИКОЛ ИВАНОВА СТАНКОВА | 30,00 | 100% | |||
| 14 | САВА ВЕНЧОВ ЖИЛКОВ | 30,00 | 100% | |||
| 15 | СИМЕОН ЯСЕН ПЕТРОВ | 30,00 | 100% | |||
| 16 | СИМОНА ЗАХАРИЕВА ЗАХАРИЕВА | 40,00 | 100% | |||
| 17 | СТЕФАНИ ИВАЙЛОВА ВЛАДИМИРОВА | 15,00 | 50% | |||
| 18 | ЯСЕН ИЛИЯНОВ УЗУНОВ | 30,00 | 100% | |||
| 11 В | ||||||
| 1 | АЛЕКСАНДЪР ЛЮБОМИР ЗИКОЛОВ | 30,00 | 100% | |||
| 2 | АЛБЕНА КРАСИМИРОВА РАНКОВА | 30,00 | 100% | |||
| 3 | АНИТА ДОБРОМИРОВА ГРИГОРОВА | 30,00 | 100% | |||
| 4 | БОРЯНА ОЛЕГ СТОЯНОВА | 40,00 | 100% | |||
| 5 | ВИКТОР НЕОФИТ АНАСТАСОВ | 40,00 | 100% | |||
| 6 | ДАНИЕЛ ИВАНОВ ХРИСТОВ | 30,00 | 100% | |||
| 7 | ИВА ВАЛЕНТИНОВА МИНКОВА | 40,00 | 100% | |||
| 8 | ИВАЙЛА ИВАЙЛОВА ТРЕНДАФИЛОВА | 40,00 | 100% | |||
| 9 | ИВАН ИВАНОВ ДИМИТРОВ | 30,00 | 100% | |||
| 10 | КАЛОЯН АСЕНОВ ЙОРДАНОВ | 30,00 | 100% | |||
| 11 | КРИСТИНА ИВОВА ИВАНОВА | 30,00 | 100% | |||
| 12 | ЛЮБОМИР ЛЪЧЕЗАРОВ ФИЛИПОВ | 30,00 | 100% | |||
| 13 | МЕРИ КОНСТАНТИНОВА СИМЕОНОВА | 20,00 | 50% | |||
| 14 | МИРА ИВАНОВА АЛИПИЕВА | 40,00 | 100% | |||
| 15 | ПЕТЪР ХРИСТОФОРОВ ВАСИЛЕВ | 30,00 | 100% | |||
| 16 | ПОЛИНА ЛЪЧЕЗАРОВА МАЧОРСКА | 20,00 | 50% | |||
| 17 | РАЙНА ЩОНОВА КОКУДЕВА | 40,00 | 100% | |||
| 18 | СИМЕОН СИМЕОНОВ ЛАЗАРОВ | 30,00 | 100% | |||
| 19 | СТЕФАНИ КАЛОЯН КУРДОМАНОВА | 30,00 | 100% | |||
| 11Г | ||||||
| 1 | АДЕЛИНА ГЕОРГИЕВА ЛАКОВА | 60,00 | 100% | |||
| 2 | АДРИАНА ХРИСТОВА ИНДОВА | 40,00 | 100% | |||
| 3 | АСАН ЪЛМИ АСАН | 30,00 | 100% | |||
| 4 | ВАЛЕРИА ВАЛЕРИЕВА ВОЙКОВА | 30,00 | 100% | |||
| 5 | ВИКТОРИЯ АЛЕКСАНДРОВА ПОПОВА | 30,00 | 100% | |||
| 6 | ДАНИЕЛА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА | 30,00 | 100% | |||
| 7 | EММА ЕМИЛИЯН ГОРОВА | 40,00 | 100% | |||
| 8 | ИВА ИВАНОВА ЛАТИНОВА | 40,00 | 100% | |||
| 9 | ЙОАННА ИВАЙЛОВА МЕЧКАРОВА | 30,00 | 100% | |||
| 10 | КАЛИНА БИСЕР ГРИГОРОВА | 60,00 | 100% | |||
| 11 | КАЛИНА РУМЕНОВА КЪРПАРОВА | 40,00 | 100% | |||
| 12 | КРИСТИЯН КАЛОЯНОВ АЛЕКСАНДРОВ | 30,00 | 100% | |||
| 13 | МАДИНА МОХАМАД АРЕФ САЙФИ | 60,00 | 100% | |||
| 14 | НИКОЛ – ВИВИАН ЛОЗАНОВА ВАРАДИНОВА | 30,00 | 100% | |||
| 15 | СИМЕОН СИМЕОНОВ БЕШКОВ | 40,00 | 100% | |||
| 16 | СИМЕОН СВИЛЕН СТАЙКОВ | 30,00 | 100% | |||
| 17 | СИАНА РУМЕНОВА КОЛЕВСКА | 30,00 | 100% | |||
| 11 Д | ||||||
| 1 | БОРИС АЛЕКСАНДРОВ ДИМИТРОВ | 30,00 | 100% | |||
| 2 | БОРИСЛАВА БОРИСЛАВОВА БОРИСОВА | 40,00 | 100% | |||
| 3 | ВАСИЛИЯ ВАСИЛЕВА СОЛУНКИНА | 60,00 | 100% | |||
| 4 | ЙОАНА КРИСТИАН ЗАХАРИЕВА -ПАКИДАНСКА | 30,00 | 100% | |||
| 5 | КАЛИНА ВИКТОРОВА ВАКАРЕЛСКА | 30,00 | 100% | |||
| 6 | МАРИАНА ТОДОРОВА ПЕТРОВА | 30,00 | 100% | |||
| 7 | МАРТИН ВЛАДИМИРОВ ДОЙЧЕВ | 30,00 | 100% | |||
| 8 | НИЯ ИВОВА ИВАНОВА | 20,00 | 50% | |||
| 9 | НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВ ГЕОРГИЕВ | 30,00 | 100% | |||
| 10 | ПРЕСИЯН СПАС СПАСОВ | 30,00 | 50% | |||
| 11 | РАЯ ПЛАМЕНОВА ПЕНЧЕВА | 30,00 | 100% | |||
| 12 | ТЕОДОРА ИВАЙЛОВА ИЛИЕВА | 30,00 | 100% | |||
| 12 А | ||||||
| 1 | АНЕЛИЯ ПАВЛОВА ПЕТРОВА | 40,00 | 100% | |||
| 2 | АЛИНА ЛЪЧЕЗАРОВА ТОДОРОВА | 40,00 | 100% | |||
| 3 | АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ АЛЕКСАНДРОВ | 30,00 | 100% | |||
| 4 | АНТЪНИ ДАНАИЛОВ МОЛДОВАНОВ | 30,00 | 100% | |||
| 5 | БЕЛОСЛАВАЭ БИСЕР ДОНКОВА | 30,00 | 100% | |||
| 6 | ВАСИЛЕНА АЛЕКСАНДРОВА ДЕРИБАНОВА | 40,00 | 100% | |||
| 7 | ГЕОРГИ АНГЕЛОВ БОГДАНОВ | 30,00 | 100% | |||
| 8 | ГЕРГАНА РУМЕНОВА ШИК | 40,00 | 100% | |||
| 9 | ЕМИЛ ЖИВКОВ ВЕЛИНОВ | 40,00 | 100% | |||
| 10 | ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА ЦАНКОВА | 40,00 | 100% | |||
| 11 | ЗЛАТОМИР СТОЯНОВ СТОЯНОВ | 15,00 | 50% | |||
| 12 | ИЛИСА ИЛИЯН ЙОРДАНОВА | 30,00 | 100% | |||
| 13 | МАРИЯ ИЛИЕВА ИЛИЕВА | 30,00 | 100% | |||
| 14 | НИКОЛ ГЕОРГИЕВА АЛЕКСАНДРОВА | 40,00 | 100% | |||
| 15 | НИКОЛА ДАНИЕЛОВ ДИМИТРОВ | 30,00 | 100% | |||
| 16 | СИМОНА ГЕОРГИЕВА КАЗАКОВА | 40,00 | 100% | |||
| 17 | СТАНИСЛАВ ЛЮБОМИРОВ ВАСИЛЕВ | 40,00 | 100% | |||
| 18 | ТЕОДОРА ВАСИЛЕВА ВАСИЛЕВА | 30,00 | 100% | |||
| 12 Б | ||||||
