20.08.2024г. ПЕТО КЛАСИРАНЕ
ОБЯВЕНИ СВОБОДНИ МЕСТА СЛЕД ЧЕТВЪРТО КЛАСИРАНЕ В 32.СУИЧЕ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ ЗА VIII КЛАС – УЧЕБНА 2024/2025 ГОДИНА:
- Профил: ЧУЖДИ ЕЗИЦИ – АЕ/НЕ – 2
- Профил: СОФТУЕРНИ И ХАРДУЕРНИ НАУКИ – 2
- Профил: ПРИРОДНИ НАУКИ – 1
I. СПИСЪК НА УЧЕНИЦИТЕ, ПОДАЛИ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ ЗА ЗАПЪЛВАНЕ НА ОБЯВЕНИТЕ СВОБОДНИ МЕСТА СЛЕД ЧЕТВЪРТО КЛАСИРАНЕ В 32. СУИЧЕ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ ЗА VIII КЛАС – УЧЕБНА 2024/2025 г.:
| № | БАЛ | ВХОДЯЩ НОМЕР И ИМЕ – 32. СУИЧЕ | |
| 1 | 273 | 4097/19.08.2024 ГГМ | |
| 2 | 287,50 | 4098/19.08.2024 МКЦ | |
| 3 | 269 | 4099/19.08.2024 ЛЕГ | |
| 4 | 396,50 | 4100/19.08.2024 БГА | |
| 5 | 431.50 | 4101/19.08.2024 ПСС | |
| 6 | 325,50 | 4102/19.08.2024 ЗКР | |
| 7 | 274,50 | 4104/19.08.2024 ВБЦ | |
| 8 | 277 | 4105/19.08.2024 ММК | |
| 9 | 383,50 | 4106/19.08.2024 КЯД | |
| 10 | 407 | 4107/19.08.2024 СИФ | |
| 11 | 338 | 4108/19.08.2024 ССК | |
| 12 | 388 | 4110/19.08.2024 КБГ | |
| 13 | 344,5 | 4111/19.08.2024 ДДР | |
| 14 | 325 | 4112/19.08.2024 НВУ | |
| 15 | 403 | 4114/19.08.2024 ГВП | |
| 16 | 346 | 4115/19.08.2024 МЕИ | |
| 17 | 331 | 4117/19.08.2024 АИИ | |
| 18 | 345 | 4118/19.08.2024 ММД | |
| 19 | 191,50 | 4119/19.08.2024 МКК | |
| 20 | 345,50 | 4120/19.08.2024 АВТ | |
| 21 | 171 | 4122/19.08.2024 БВК | |
| 22 | 287 | 4123/19.08.2024 ПАП | |
| 23 | 365 | 4124/19.08.2024 ММВ | |
| 24 | 269,50 | 4125/19.08.2024 КИП | |
| 25 | 293,50 | 4126/19.08.2024 ВЙГ | |
| 26 | 260,50 | 4127/19.08.2024 МИА | |
| 27 | 234 | 4128/19.08.2024 МДД | |
| 28 | 223 | 4129/19.08.2024 ГКТ | |
| 29 | 345,50 | 4130/19.08.2024 ДДС | |
| 30 | 312 | 4131/19.08.2024 ИХД | |
| 31 | 210 | 4132/19.08.2024 БЕЗ | |
| 32 | 84 | 4133/19.08.2024 АОС | |
| 33 | 397 | 4134/19.08.2024 ИКС | |
| 34 | 243 | 4135/19.08.2024 ИИА | |
| 35 | 323,50 | 4137/19.08.2024 МАД | |
| 36 | 237 | 4138/19.08.2024 МВК | |
| 37 | 310 | 4139/19.08.2024 АБТ | |
| 38 | 282,5 | 4140/19.08.2024 ИДЦ | |
| 39 | 259 | 4141/19.08.2024 ХКС | |
| 40 | 230 | 4143/19.08.2024 АИК |
УЧЕНИЦИ, ЗАПИСАНИ В 32. СУИЧЕ НА ПЪРВО И ВТОРО КЛАСИРАНЕ И ПОДАЛИ ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА СМЯНА НА ПРОФИЛ:
| ВХ. № | ИМЕ | БАЛ | ЗАПИСАНИ В ПРОФИЛ: | КАНДИДАТСТВАТ ЗА ПРОФИЛ: |
| 4080/14.08.2024 | ПИИ | 432 | СХН | АЕ/НЕ |
| 4081/14.08.2024 | ЛДМ | 444 | АЕ/ФЕ | АЕ/ИЕ |
| 4085/14.08.2024 | МОО | 416 | АЕ/РЕ | СХН |
| 4092/15.08.2024 | МКП | 423 | АЕ/РЕ | АЕ/НЕ или ПН |
| 4093/16.08.2024 | ААС | 408 | АЕ/ИЕ | АЕ/НЕ |
| 4094/16.08.2024 | ДРБ | 405,5 | АЕ/РЕ | АЕ/ИЕ или АЕ/НЕ |
| 4095/16.08.2024 | ВДВ | 430 | СХН | АЕ/НЕ |
| 4096/19.08.2024 | БХФ | 409 | АЕ/РЕ | СХН |
| 4103/19.08.2024 | АПБ | 430,5 | ПН | АЕ/НЕ |
| 4109/19.08.2024 | ПАС | 411 | АЕ/ФЕ | СХН |
| 4113/19.08.2024 | МИМ | 414 | АЕ/ФЕ | АЕ/НЕ или СХН |
| 4116/19.08.2024 | МПБ | 409 | АЕ/РЕ | АЕ/НЕ;СХН;ПН;АЕ/ИЕ;АЕ/ФЕ |
СПИСЪК НА УЧЕНИЦИТЕ СЪС СМЕНЕН ПРОФИЛ:
| ВХ. № | ИМЕ | БАЛ | ЗАПИСАНИ В ПРОФИЛ: | СМЕНЕН ПРОФИЛ: |
| 4080/14.08.2024 | ПИИ | 432 | СХН | АЕ/НЕ |
| 4103/19.08.2024 | АПБ | 430,5 | ПН | АЕ/НЕ |
| 4092/15.08.2024 | МКП | 423 | АЕ/РЕ | ПН |
| 4085/14.08.2024 | МОО | 416 | АЕ/РЕ | СХН |
| 4113/19.08.2024 | МИМ | 414 | АЕ/ФЕ | СХН |
| 4116/19.08.2024 | МПБ | 409 | АЕ/РЕ | АЕ/ФЕ |
СЛЕД СМЯНА НА ПРОФИЛА СВОБОДНИТЕ МЕСТА СЛЕД ЧЕТВЪРТО КЛАСИРАНЕ СА:
- Профил: ЧУЖДИ ЕЗИЦИ – АЕ/РЕ – 3
- Профил: СОФТУЕРНИ И ХАРДУЕРНИ НАУКИ – 1
- Профил: ПРИРОДНИ НАУКИ – 1
II. СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ УЧЕНИЦИ НА СВОБОДНИТЕ МЕСТА СЛЕД ЧЕТВЪРТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ В 32. СУИЧЕ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ ЗА VIII КЛАС – УЧЕБНА 2024/2025 г.
| № | БАЛ | ВХОДЯЩ НОМЕР – 32. СУИЧЕ | ПРОФИЛ |
| 1 | 431,5 | 4101/19.08.2024 | СХН |
| 2 | 407 | 4107/19.08.2024 | АЕ/РЕ |
| 3 | 403 | 4114/19.08.2024 | ПН |
| 4 | 397 | 4134/19.08.2024 | АЕ/РЕ |
| 5 | 396,5 | 4100/19.08.2024 | АЕ/РЕ |
III. ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ НА 21.08.2024Г. ОТ 10.00 Ч. В КАНЦЕЛАРИЯТА НА 32.СУИЧЕ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“
