Класните ръководители в срок до 30.10.2024г. в НЕИСПУО да попълнят в ЛОД на ученика, ЕДНОКРАТНАТА СТИПЕНДИЯ на учениците от списъка. Полълаването е в меню „СТИПЕНДИИ“ .
** В НЕИСПУО задължително се попълва: „РАЗМЕР НА СТИПЕНДИЯТА % – В ТАБЛИЦАТА ИМА * РАЗЛИЧНИ: 50% 100% и ДРУГА“; „СУМА“; „ПЕРИОД“; „ОСНОВАНИЕ ЗА ОТПУСКАНЕ“; „НАЧАЛНА ДАТА – ПОСОЧВА СЕ 16.09.2024г.)
| СПИСЪК | ||||
| на стипендии за учебната 2024/2025 г. I-ви срок по реда на чл. 5, ал. 1, т. 2 | ||||
| от ПМС 328/21.12.2017г. За условията и реда за получаване | ||||
| на стипендии от учениците след завършено осн. образование | ||||
| (еднократна стипен. за постигнати високи резулт. от ученика в учебн. дейност | ||||
| или в дейности в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта) | ||||
| № | ИМЕ ПРЕЗИМЕ ФАМИЛИЯ | СУМА | ||
| 9 А | ||||
| 1 | МАРТИН ДАНИЕЛОВ ПОПОВ | 60,00 | друга стипендия | |
| 2 | ДИМИТЪР ДАНИЕЛОВ КОЛЕВ | 60,00 | друга стипендия | |
| 9 Б | ||||
| 1 | АНДРЕА ГЕОРГИЕВА ТАКЕВА | 60,00 | друга стипендия | |
| 2 | МАРТИН ДАНИЕЛОВ ТОДОРОВ | 60,00 | друга стипендия | |
| 9Е | ||||
| 1 | АГЛАЯ НИКОЛАЕВА МИЛЕНКОВА | 60,00 | друга стипендия | |
| 2 | ЕВА РУМЕНОВА ХАДЖИЙСКА | 60,00 | друга стипендия | |
| 3 | РАЯ ИЛИЕВА РУСЕНОВА | 60,00 | друга стипендия | |
| 4 | ДЕАН МАРТИНОВ СТОЯНОВ | 60,00 | друга стипендия | |
| 10 А | ||||
| 1 | БОЯНА РОСЕНОВА ГРИГОРОВА | 60,00 | друга стипендия | |
| 2 | НАДЯ ИЛИЯНОВА ВАСИЛЕВА | 60,00 | друга стипендия | |
| 10 Б | ||||
| 1 | КРИСТИЯН КРАСЕНОВ КАМЕНСКИ | 60,00 | друга стипендия | |
| 10 Г | ||||
| 1 | РУМЯНА ИВАЙЛОВА СЕРГИЕВА | 60,00 | друга стипендия | |
| 10 Д | ||||
| 1 | ГЕОРГИ ИВАНОВ АНДРЕЕВ | 60,00 | друга стипендия | |
| 2 | ИВО ИВОВ ТЕНЕВ | 60,00 | друга стипендия | |
| 3 | СОФИЯ ИВАНОВА ДОМУЗЧИЕВА | 60,00 | друга стипендия | |
| 10 Е | ||||
| 1 | ЖИЗЕЛ ИБРАХИМ РУСТОМ | 60,00 | друга стипендия | |
| 11 Б | ||||
| 1 | РУМЯНА ИВАНОВА ГРУЕВА | 60,00 | друга стипендия | |
| 2 | АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВА АНИНА | 60,00 | друга стипендия | |
| 3 | АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВА КАМБУРОВА | 60,00 | друга стипендия | |
| 4 | ВИКТОРИЯ ЛЪЧЕЗАРОВА ЦОНКОВА | 60,00 | друга стипендия | |
| 5 | ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ | 60,00 | друга стипендия | |
| 6 | СТЕФАНИЯ МАРТИНОВА НИКОЛОВА | 60,00 | друга стипендия | |
| 11 В | ||||
| 1 | ВИКТОРИЯ БОРИСОВА МИТОВА | 60,00 | друга стипендия | |
| 2 | ВИКТОРИЯ ВЕСЕЛИНОВА БОГДАНОВА | 60,00 | друга стипендия | |
| 11 Г | ||||
| 1 | ЙОАННА ГЕНАДИЕВА ДАФИНКИЧЕВА | 60,00 | друга стипендия | |
| 11 Д | ||||
| 1 | АНТОН РАДОСЛАВОВ ЦОНЕВ | 60,00 | друга стипендия | |
| 2 | БОЯН БОЙКОВ КРЪСТЕВ | 60,00 | друга стипендия | |
| 3 | НИКОЛА КРАСИМИРОВ КЪНОВ | 60,00 | друга стипендия | |
| 11 Е | ||||
| 1 | ВИКТОРИЯ АНГЕЛОВА ТОДОРОВА | 60,00 | друга стипендия | |
| 2 | ВИКТОРИЯ РУМЕНОВА АТАНАСОВА | 60,00 | друга стипендия | |
| 3 | СТИЛИЯНА ЮРИЕВА АСЕНОВА | 60,00 | друга стипендия | |
| 4 | ЕЛЕНА БОРИСОВА ДРАГАНОВА | 60,00 | друга стипендия | |
| 5 | МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ХРИСТОВА | 60,00 | друга стипендия | |
| 12 Б | ||||
| 1 | МАРТИН БИСЕРОВ ТЕРЕЗОВ | 60,00 | друга стипендия | |
| 12 В | ||||
| 1 | ИВАН ИВАНОВ ДИМИТРОВ | 60,00 | друга стипендия | |
| 2 | СТОЯН ИВАЙЛОВ АНГЕЛОВ | 60,00 | друга стипендия | |
| 3 | БОБИ БОЙКОВ БОБЕВ | 60,00 | друга стипендия | |
| 12 Г | ||||
| 1 | АДЕЛИНА ГЕОРГИЕВА ЛАКОВА | 60,00 | друга стипендия | |
| 2 | АДРИАНА ХРИСТОВА ИНДОВА | 60,00 | друга стипендия | |
| 3 | ДАНИЕЛА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА | 60,00 | друга стипендия | |
| 4 | EММА ЕМИЛИЯН ГОРОВА | 60,00 | друга стипендия | |
| 5 | КАЛИНА БИСЕР ГРИГОРОВА | 60,00 | друга стипендия | |
| 6 | МАДИНА МОХАМАД АРЕФ САЙФИ | 60,00 | друга стипендия | |
| 7 | СИАНА РУМЕНОВА КОЛЕВСКА | 60,00 | друга стипендия | |
| 8 | СИМЕОН СИМЕОНОВ БЕШКОВ | 60,00 | друга стипендия | |
