Прогимназиален етап
График на консултациите за първия срок на учебната 2026/2027 година прогимназиален етап
№ | учители | предмет | с родители | с ученици | ||||
ден | час | стая | ден | час | стая | |||
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА | ||||||||
1 | Розалия Благоева | БЕЛ | четвъртък | 13.30 – 14.10 | учителска стая | понеделник | 13:30 – 14:00 | |
2 | Борислава Петрова | БЕЛ | четвъртък | 13:30 – 14.00 | учителска стая | четвъртък | 13:30 – 14:00 | |
3 | Марина Янкова | БЕЛ | четвъртък | 13:15 – 14:00 | учителска стая | четвъртък | 13:15 – 14:00 | 205 |
4 | Веселина Павлова | БЕЛ | четвъртък | 13.15-13.45 | учителска стая | понеделник | 13:35 – 14:15 | 6 |
5 | София Дюлгерова | БЕЛ | четвъртък | 13:30 – 14:00 | учителска стая | петък | 13:30 – 14:00 | |
6 | Виолета Петрова | БЕЛ | четвъртък | 11.50 – 12.30 | учителска стая | вторник | 13:15 – 14:00 | 202 |
7 | Димитър Антонов | БЕЛ | четвъртък | 13:30 – 14.00 | учителска стая | вторник | 13:15 – 14:00 | |
8 | Калина Миронова | БЕЛ | понеделник | 13:15 – 14:00 | учителска стая | петък | 13:15 – 14:00 | |
ЧУЖДИ ЕЗИЦИ | ||||||||
9 | Антоанета Милушева | АЕ | четвъртък | 13:30 – 13:15 | учителска стая | сряда | 13.30 – 14:00 | 300 |
10 | Кристина Митова | АЕ | вторник | 13:30 – 13:15 | учителска стая | петък | 13:15 – 13:45 | |
11 | Валентина Петрова | АЕ | четвъртък | 13:30 – 13:45 | учителска стая | сряда | 13:30 – 13:45 | |
12 | Емилия Христова | АЕ | четвъртък | 13:30 – 13:15 | методичен кабинет | понеделник | 7.30 – 8.10 | 105 |
Любомира Любенова | АЕ | четвъртък | 13:30 – 13:15 | |||||
13 | Катя Николова | АЕ | четвъртък | 13.30 – 13.45 | методичен кабинет | понеделник | 12.40 – 13.10 | 104 |
14 | Велислава Иванова | АЕ | понеделник | 13:30 – 13:15 | 100 | четвъртък | 13.30 – 14.10 | 100 |
15 | Ани Петрова | АЕ | понеделник | 12.30 – 13.15 | 101 | 12.30 – 13.15 | 101 | |
16 | Румяна Никифорова | АЕ | четвъртък | 13.15 – 14.00 | 103 | сряда | 12.35 – 13.15 | 103 |
17 | Цвете Жекова | АЕ | четвъртък | 13.15 – 14.00 | 102 | петък | 12.35 – 13.15 | 102 |
18 | Ваня Григорова | НЕ | сряда | 12:35 – 13:15 | учителска стая | петък | 13:30 – 13:10 | |
19 | Евелина Атанасова | ИЕ | петък | 11:00 – 11:40 | учителска стая | вторник | 13:15 – 14:00 | |
20 | Наталия Николова | РЕ | вторник | 13:30 – 14:10 | учителска стая | вторник | 12:35 – 13:15 | |
21 | Галя Ганчева | НЕ | сряда | 12.30 -13 -15 | учителска стая | сряда | 12.30 -13 -15 | |
МАТЕМАТИКА, ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ | ||||||||
22 | Тодор Кръстев | математика | четвъртък | 13.15 – 14.00 | учителска стая | сряда | 13:30 – 14:00 | 303 |
23 | Юлия Николова-Георгиева | математика | четвъртък | 13:30 – 14:00 | учителска стая | петък | 12:30 – 13:10 | |
24 | Рая Ганева | математика | четвъртък | 13:15 – 14:00 | учителска стая | понеделник | 13:15 – 13:45 | 305 |
25 | Елена Колева | математика | понеделник | 11:40 – 12:20 | учителска стая | понеделник | 13:15 – 13:45 | |
26 | Силвия Илиева | КМИТ | четвъртък | 11:50 – 12:30 | учителска стая | вторник | 13:30 – 14:10 | 406 |
27 | Мирела Стефанов | КМИТ | вторник | 13.30 – 14.10 | учителска стая | петък | 12:30 – 13:10 | |
28 | Михаела Алексиева | математика | понеделник | 13:15 – 13:45 | учителска стая | сряда | 13:30 – 14:10 | |
ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ, ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА | ||||||||
29 | Себиха Дренчева | география | понеделник | 13.20-14.00 | учителска стая | сряда | 13:30 – 14:10 | |
30 | Йордан Лазаров | история | четвъртък | 13:30 – 14:00 | учителска стая | вторник | 13:15 – 13:45 | 601 |
31 | Галя Веселинова | география | четвъртък | 13:30 – 14:00 | учителска стая | вторник | 13:30 – 14:10 | 604 |
32 | Кадън Бейзад | география | четвъртък | 13:15 – 14:00 | учителска стая | понеделник | 13:15 – 14:00 | 606 |
ПРИРОДНИ НАУКИ | ||||||||
33 | Станислав Тодоров | БЗО/ ЧиПр | вторник | 13:00 – 13:30 | учителска стая | сряда | 12:35 – 13:15 | |
34 | Радина Романова | ЧиПр | четвъртък | 13:30 – 14:00 | учителска стая | понеделник | 13:15 – 13:45 | 502 |
35 | Ива Петрова | ЧиПр | четвъртък | 13:15 – 14:00 | учителска стая | вторник | 13:30 – 13:00 | 505 |
36 | Кристиян Донков | химия | четвъртък | 13:20 – 14:00 | учителска стая | петък | 13:15 – 13:30 | |
МУЗИКА, ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО, ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО | ||||||||
37 | Албена Йорданова | музика | четвъртък | 13:30 – 14:10 | учителска стая | сряда | 13:30 – 14:00 | |
38 | Илиана Траянова | музика | понеделник | 12:35 – 13:15 | учителска стая | понеделник | 13:15 – 13:55 | |
39 | Диана Соколова | ИИ | четвъртък | 13:15 – 14:00 | учителска стая | понеделник | 13:30– 14:00 | |
40 | Мирослава Василева | ИИ | четвъртък | 13:00 – 13:30 | учителска стая | вторник | 12:35 – 13:15 | |
41 | Асен Наков | ТиП | вторник | 12:35 – 13:15 | учителска стая | сряда | 13:30 – 14:10 | |
ФВС | ||||||||
42 | Стефка Агова | ФВС | четвъртък | 13.30 – 14:10 | учителска стая | сряда | 13:30 – 14:10 | |
43 | Петко Бачийски | ФВС | четвъртък | 13:30 – 13:45 | учителска стая | вторник | 13:15 – 13:45 | |
44 | Николай Чакалов | ФВС | сряда | 13:15 – 14:00 | учителска стая | понеделник | 13:15 – 14:00 | |
