Прогимназиален етап
ГРАФИК НА КОНСУЛТАЦИИТЕ ЗА ПЪРВИЯ СРОК НА УЧЕБНАТА 2024/2025 ГОДИНА ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП
№ | учители | предмет | с родители | с ученици | ||||
ден | час | стая | ден | час |
| |||
| БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА | |||||||
1 | Веселина Павлова | БЕЛ | вторник | 13:30 – 14:10 | учителска стая | понеделник | 13:30 – 14:10 |
|
2 | Борислава Петрова | БЕЛ | четвъртък | 13:30 – 14:10 | учителска стая | вторник | 13:30 – 14:10 |
|
3 | Радка Караджова | БЕЛ | четвъртък | 13:30 – 14:10 | учителска стая | вторник | 13:30 – 14:10 |
|
4 | София Дюлгерова | БЕЛ | четвъртък | 13:30 – 14:10 | учителска стая | сряда | 13:30 – 14:10 |
|
5 | Виолета Петрова | БЕЛ | четвъртък | 13:30 – 14:10 | учителска стая | вторник | 13:30 – 14:10 |
|
ЧУЖДИ ЕЗИЦИ | ||||||||
6 | Антоанета Милушева | АЕ | четвъртък | 13:30 – 14:10 | учителска стая | вторник | 13:30 – 14:10 |
|
7 | Валентина Петрова | АЕ | четвъртък | 13:30 – 14:10 | учителска стая | сряда | 13:30 – 14:10 |
|
8 | Светла Рашкова | АЕ | петък | 11:00 – 11:40 | учителска стая | сряда | 13:30 – 14:10 |
|
9 | Ваня Григорова | НЕ | понеделник | 12:35 – 13:15 | учителска стая | вторник | 13:30 – 14:10 |
|
10 | Радослава Кирилова | ИЕ | сряда | 14:20 – 15:00 | учителска стая | сряда | 13:30 – 14:10 |
|
11 | Наталия Николова | РЕ | четвъртък | 12:35 – 13:15 | учителска стая | четвъртък | 13:30 – 14:10 |
|
МАТЕМАТИКА, ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ | ||||||||
12 | Таня Белясин | Математика | четвъртък | 14:20 – 15:00 | учителска стая | четвъртък | 13:30 – 14:10 |
|
13 | Тодор Кръстев | Математика | четвъртък | 13:30 – 14:10 | учителска стая | сряда | 13:30 – 14:10 |
|
14 | Юлия Николова-Георгиева | Математика | четвъртък | 13:30 – 14:10 | учителска стая | понеделник | 13:30 – 14:10 |
|
15 | Рая Ганева | Математика | четвъртък | 13:30 – 14:10 | учителска стая | сряда | 13:30 – 14:10 |
|
16 | Мирела Стефанова | Математика | вторник | 11:50 – 12:30 | учителска стая | сряда | 13:30 – 14:10 |
|
17 | Илиана Проданова | Математика | сряда | 12:35 – 13:15 | учителска стая | вторник | 13:30 – 14:10 |
|
18 | Силвия Илиева | КМИТ | петък | 12:35 – 13:15 | учителска стая | сряда | 13:30 – 14:10 |
|
19 | Галина Каракашева | КМИТ | сряда | 13:30 – 14:10 | учителска стая | петък | 13:30 – 14:10 |
|
20 | Лидия Алексиева | КМИТ | четвъртък | 13:30 – 14:10 | учителска стая | вторник | 13:30 – 14:10 |
|
ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ, ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА | ||||||||
21 | Георги Димитров | История | четвъртък | 13:30 – 14:10 | учителска стая | вторник | 13:30 – 14:10 |
|
22 | Йордан Лазаров | История | четвъртък | 13:30 – 14:10 | учителска стая | понеделник | 13:30 – 14:10 |
|
23 | Галя Веселинова | География | четвъртък | 13:30 – 14:10 | учителска стая | сряда | 13:30 – 14:10 |
|
24 | Кадън Бейзат | География | четвъртък | 13:30 – 14:10 | учителска стая | вторник | 13:30 – 14:10 |
|
| ||||||||
25 | Станислав Тодоров | БЗО/ ЧиПр | петък | 14:20 – 15:00 | учителска стая | четвъртък | 13:30 – 14:10 |
|
26 | Радина Романова | ЧиПр | четвъртък | 13:30 – 14:10 | учителска стая | понеделник | 13:30 – 14:10 |
|
27 | Ива Петрова | ЧиПр | четвъртък | 13:30 – 14:10 | учителска стая | понеделник | 13:30 – 14:10 |
|
28 | Кристиян Донков | Химия | петък | 11:00 – 11:40 | учителска стая | петък | 13:30 – 14:10 |
|
29 | Симона Ангелова | Химия | четвъртък | 13:30 – 14:10 | учителска стая | петък | 13:30 – 14:10 |
|
МУЗИКА, ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО, ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО | ||||||||
30 | Александър Митев | Музика | четвъртък | 13:30 – 14:10 | учителска стая | сряда | 13:30 – 14:10 |
|
31 | Илиана Траянова | Музика | четвъртък | 11:50 – 12:30 | учителска стая | петък | 13:30 – 14:10 |
|
32 | Сабина Хубавенкова | ИИ | четвъртък | 13:30 – 14:10 | учителска стая | понеделник | 13:30 – 14:10 |
|
33 | Мирослава Василева | ИИ | сряда | 13:30 – 14:10 | учителска стая | вторник | 13:30 – 14:10 |
|
34 | Асен Наков | ТиП | сряда | 13:30 – 14:10 | учителска стая | понеделник | 13:30 – 14:10 |
|
ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ | ||||||||
35 | Стефка Агова | ФВС | вторник | 13:30 – 14:10 | учителска стая | петък | 13:30 – 14:10 |
|
36 | Петко Бачийски | ФВС | четвъртък | 13:30 – 14:10 | учителска стая | вторник | 13:30 – 14:10 |
|
36 | Добромира Ганчева | ФВС | четвъртък | 12:35 – 13:15 | учителска стая | петък | 13:30 – 14:10 |
|
37 | Николай Чакалов | ФВС | петък | 14:20 – 15:00 | учителска стая | сряда | 14:20 – 15:00 |
|
Настоящият график е утвърден със Заповед №20/17.09.2024г. На директора на 32. Средно училище с изучаване на чужди езици „Свети Климент Охридски“, гр. София