2-ри клас
Програма втори срок 2025/2026 г.
| 2 а, следобед |
|
|
|
|
| Понеделник | Вторник | Сряда | Четвъртък | Петък |
0 | ФВС модул | ||||
| Добромира Ганчева | ||||
| 5 | ||||
1 | Български език | Английски език | Математика | Час на класа | Английски ИУЧ |
| Силвия Русева | Ани Филипова | Силвия Русева | Силвия Русева | Ани Филипова |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Български език | Английски език | Български език | Български език | Български език |
| Силвия Русева | Ани Филипова | Силвия Русева | Силвия Русева | Силвия Русева |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | Математика | Български език | Български език | Музика | Математика |
| Силвия Русева | Силвия Русева | Силвия Русева | Силвия Русева | Силвия Русева |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | Физическо | Родинознание | Технологии | Немски език ИУЧ | Родинознание ФУЧ |
| Добромира Ганчева | Силвия Русева | Силвия Русева | Галя Ганчева | Силвия Русева |
| 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | Физическо | Из. изкуство | Музика | Немски език ИУЧ | Из. изкуство |
| Добромира Ганчева | Силвия Русева | Силвия Русева | Галя Ганчева | Силвия Русева |
| 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| |||||
| 2 б, следобед |
|
|
|
|
| Понеделник | Вторник | Сряда | Четвъртък | Петък |
0 | ФВС модул | ||||
| Цветомира Георгиева | ||||
| 4 | ||||
1 | Физическо | Физическо | Математика | Час на класа | Английски език |
| Цветомира Георгиева | Цветомира Георгиева | Маргрета Велкова | Маргрета Велкова | Катерина Желязкова |
| 4 | 4 | 2 | 2 | 2 |
2 | Български език | Български език | Български език | Български език | Английски език |
| Маргрета Велкова | Маргрета Велкова | Маргрета Велкова | Маргрета Велкова | Катерина Желязкова |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3 | Български език | Български език | Родинознание | Музика | Български език |
| Маргрета Велкова | Маргрета Велкова | Маргрета Велкова | Маргрета Велкова | Маргрета Велкова |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
4 | Математика | Родинознание ФУЧ | Из. изкуство | Немски език ИУЧ | Математика |
| Маргрета Велкова | Маргрета Велкова | Маргрета Велкова | Ваня Григорова | Маргрета Велкова |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
5 | Музика | Английски ИУЧ | Из. изкуство | Немски език ИУЧ | Технологии |
| Маргрета Велкова | Ани Филипова | Маргрета Велкова | Ваня Григорова | Маргрета Велкова |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| |||||
| 2 в, следобед |
|
|
|
|
| Понеделник | Вторник | Сряда | Четвъртък | Петък |
0 | ФВС модул | ||||
| Цветомира Георгиева | ||||
| 4 | ||||
1 | Музика | Испански ИУЧ | Физическо | Час на класа | Физическо |
| Маргрета Велкова | Мария Николова | Цветомира Георгиева | Ани Филипова | Цветомира Георгиева |
| 3 | 3 | 4 | 3 | 4 |
2 | Български език | Испански ИУЧ | Български език | Български език | Родинознание |
| Ани Филипова | Мария Николова | Ани Филипова | Ани Филипова | Маргрета Велкова |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
3 | Английски ИУЧ | Български език | Български език | Български език | Български език |
| Ани Филипова | Ани Филипова | Ани Филипова | Ани Филипова | Ани Филипова |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
4 | Математика | Математика | Английски език | Математика | Из. изкуство |
| Ани Филипова | Ани Филипова | Ани Филипова | Ани Филипова | Ани Филипова |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
5 | Родинознание ФУЧ | Музика | Английски език | Технологии | Из. изкуство |
| Ани Филипова | Маргрета Велкова | Ани Филипова | Силвия Русева | Ани Филипова |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| |||||
| 2 г, сутрин |
|
|
|
|
| Понеделник | Вторник | Сряда | Четвъртък | Петък |
1 | Английски език | Български език | Български език | Математика | Технологии |
| Катерина Желязкова | Катерина Желязкова | Катерина Желязкова | Катерина Желязкова | Диана Стоянова |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Музика | Български език | Български език | Български език | Испански ИУЧ |
| Катерина Желязкова | Катерина Желязкова | Катерина Желязкова | Катерина Желязкова | Ренета Великова |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | Български език | Математика | Математика | Физическо | Испански ИУЧ |
| Катерина Желязкова | Катерина Желязкова | Катерина Желязкова | Цветомира Георгиева | Ренета Великова |
| 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |
4 | Родинознание ФУЧ | Из. изкуство | ФВС модул | Английски език | Български език |
| Катерина Желязкова | Катерина Желязкова | Цветомира Георгиева | Катерина Желязкова | Катерина Желязкова |
| 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
5 | Родинознание | Из. изкуство | Физическо | Музика | Английски ИУЧ |
| Катерина Желязкова | Катерина Желязкова | Цветомира Георгиева | Катерина Желязкова | Катерина Желязкова |
| 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
6 | Час на класа | ||||
| Катерина Желязкова | ||||
| 1 | ||||
| |||||
| 2 д, сутрин |
|
|
|
|
| Понеделник | Вторник | Сряда | Четвъртък | Петък |
1 | Математика | Български език | Музика | Математика | Физическо |
| Юлия Михайлова | Юлия Михайлова | Диана Стоянова | Юлия Михайлова | Цветомира Георгиева |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
2 | Български език | Български език | Технологии | Български език | ФВС модул |
| Юлия Михайлова | Юлия Михайлова | Диана Стоянова | Юлия Михайлова | Цветомира Георгиева |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
3 | Родинознание | Музика | Български език | Английски ИУЧ | Български език |
| Юлия Михайлова | Диана Стоянова | Юлия Михайлова | Юлия Михайлова | Юлия Михайлова |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
4 | Родинознание ФУЧ | Испански ИУЧ | Английски език | Испански ИУЧ | Български език |
| Юлия Михайлова | Ренета Великова | Юлия Михайлова | Ренета Великова | Юлия Михайлова |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
5 | Из. изкуство | Физическо | Английски език | Из. изкуство | Математика |
| Юлия Михайлова | Цветомира Георгиева | Юлия Михайлова | Юлия Михайлова | Юлия Михайлова |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 2 |
6 | Час на класа | ||||
| Юлия Михайлова | ||||
| 2 | ||||
| |||||
| 2 е, сутрин |
|
|
|
|
| Понеделник | Вторник | Сряда | Четвъртък | Петък |
1 | Български език | Български език | ФВС модул | Музика | Английски език |
| Диана Стоянова | Диана Стоянова | Цветомира Георгиева | Диана Стоянова | Юлия Михайлова |
| 3 | 3 | 4 | 3 | 3 |
2 | Родинознание | Български език | Физическо | Български език | Английски език |
| Диана Стоянова | Диана Стоянова | Цветомира Георгиева | Диана Стоянова | Юлия Михайлова |
| 3 | 3 | 4 | 3 | 3 |
3 | Родинознание ФУЧ | Английски ИУЧ | Български език | Български език | Български език |
| Диана Стоянова | Юлия Михайлова | Диана Стоянова | Диана Стоянова | Диана Стоянова |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
4 | Из. изкуство | Физическо | Математика | Математика | Математика |
| Диана Стоянова | Цветомира Георгиева | Диана Стоянова | Диана Стоянова | Диана Стоянова |
| 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |
5 | Из. изкуство | Испански ИУЧ | Технологии | Испански ИУЧ | Музика |
| Диана Стоянова | Ренета Великова | Диана Стоянова | Ренета Великова | Диана Стоянова |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
6 | Час на класа | ||||
| Диана Стоянова | ||||
| 3 |
