I. СПИСЪК НА УЧЕНИЦИТЕ, ПОДАЛИ ДОКУМЕНТИ ЗА СВОБОДНО МЯСТО В ОСМИ КЛАС- АЕ/НЕ В 32.СУИЧЕ ‚СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ‘–УЧЕБНА 2022/ 2023 ГОДИНА:
№ | БАЛ | ВХОДЯЩ НОМЕР – 32.СУИЧЕ |
1 | 269 | 3219/24.08.2022г. |
2 | 275.5 | 3220/24.08.2022г. |
3 | 359 | 3222/24.08.2022г. |
4 | 332,5 | 3223/24.08.2022г. |
5 | 425,5 | 3227/24.08.2022г. |
6 | 289 | 3228/24.08.2022г. |
7 | 307,5 | 3221/ 24.08.2022г. |
8 | 363,5 | 3229/24.08.2022г. |
9 | 391 | 3232/24,08.2022г. |
II. СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ УЧЕНИЦИ НА СВОБОДНИТЕ МЕСТА В 32.СУИЧЕ ‚СВ. КЛИМАНТ ОХРИДСКИ‘ ЗА VIII КЛАС –УЧЕБНА 2022/ 2023 ГОДИНА:
№ | БАЛ | ВХОДЯЩ НОМЕР – 32.СУИЧЕ | профил |
1 | 425,50 | 3227/24.08.2022г. | Чужди езици – АЕ/НЕ |